成绩表管理系统模板C227

VIP免费
3.0 2025-08-17 5 113KB 27 页 海报
侵权投诉
一模成绩 成绩分析 成绩数据 名单
成绩表
名单
2000-2001学年下期高三一模成绩 08/17/2025
考试成绩表
班级 姓名 语文 名次 数学 名次 外语 名次 综合 名次 总分 名次 班名次
2000-2001学年下期高三一模成绩 08/17/2025
班级 姓名 语文 名次 数学 名次 外语 名次 综合 名次 总分 名次 班名次
平均分 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
成绩分布
人数
0 最高分 0
0 参考人数 387
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400分以上
390-400分
380-390分
370-380分
360-370分
350-360分
340-350分
330-340分
320-330分
310-320分
300-310分
300分以下
班级 姓名 语文 数学
外语
卡 卷 卡 卷 卡
301 王博 42 61 45 41 93
301 潘小龙 33 62 55 36 77
301 袁锋 36 52 45 50 60.5
301 宋 洁 45 55 50 41 64.5
301 马春雷 45 57 35 47 63.5
301 于明 45 62 50 26 61
301 包诗杰 39 61 45 36 71.5
301 陈守宁 51 61 50 18 64.5
301 王鑫 57 74 35 18 76
301 王小波 45 53 40 36 62
301 于成群 42 60 35 26 71
301 庞洋 39 57 55 24 57.5
301 闫品 48 56 45 38 65.5
301 张圆伟 36 65 40 10 74
301 辛雨 48 57 50 28 65
301 封广科 45 51 50 25 61
301 邢彦海 48 53 40 30 55.5
301 李少团 33 52 45 27 69
301 汪荷 36 69 40 18 76.5
301 杨晓芳 36 69 50 32 62.5
301 吴长龙 24 50 40 44 70.5
301 薛晓东 42 60 40 22 61.5
301 石宝军 36 56 45 28 66
301 胡杰 39 57 40 28 58
301 崔晓洁 33 60 30 29 69
301 贾伟 30 55 45 32 57.5
301 李小龙 33 51 45 19 61.5
301 李小涛 33 55 45 32 55.5
301 范军华 36 65 35 22 71.5
301 闫晓 39 51 40 16 61.5
301 叶聃 30 57 45 35 49.5
301 李俊 39 57 45 24 57.5
301 江 蛟 33 53 45 38 60
301 王宇 30 59 45 30 54
301 刘 洋 27 59 30 36 63.5
301 杨岍 33 57 40 28 60
301 冯 娟 21 62 40 32 61
301 封英 24 59 45 28 54.5
301 郭辉 42 54 50 22 52.5
301 桑玉 45 60 40 12 75.5
301 王彬 42 54 35 16 71.5
301 杨占芳 45 60 45 22 50.5
301 李迎 36 62 25 25 60
301 李东锋 36 56 40 13 55.5
301 黄建钦 18 58 45 36 68.5
301 王泳 24 64 30 30 56
301 李玲 36 59 30 29 54.5
301 陈峰 21 56 40 22 58
301 魏均涛 33 61 30 20 50
301 李元静 33 60 35 13 61.5
301 罗星 45 57 35 4 67
301 薛晓军 24 57 35 18 61.5
301 于洋 27 52 40 18 43
301 朱真真 45 57 30 17 56
301 王宜定 30 54 25 14 51
302 马占 39 55 50 41 78
302 肖鹏 39 55 50 28 75.5
302 王强 33 62 50 41 75.5
302 乔 楠 39 56 55 48 67
302 程静 48 62 50 40 66
302 李英杰 30 67 50 40 60
302 刘英军 51 60 40 41 62.5
302 张荔敏 42 57 45 28 64.5
302 王盼 39 61 35 28 78.5
302 张爱转 42 59 40 24 66.5
302 张俊丽 42 64 55 40 65
302 岳伦 39 62 45 18 67.5
302 庞 锋 36 54 45 46 65
302 杜 斌 33 50 40 44 64
302 于水宝 42 60 40 27 58
302 袁俊岩 45 65 10 23 75.5
302 王海涛 42 61 40 34 55.5
302 刘 杰 36 54 40 26 85
302 周鹏飞 33 62 45 25 70
302 冯媛 36 63 45 24 70.5
302 刘阳 33 66 45 40 57.5
302 郭歌 30 63 30 22 78
302 王令卿 48 57 30 22 67.5
302 王权 39 55 40 46 56
302 谢飞营 33 62 40 17 76.5
302 华艳丽 30 58 35 35 70.5
302 刘玉可 33 58 45 30 52.5
302 李小炎 33 55 35 36 58
302 刘瀑 33 58 50 30 64.5
302 李培力 36 57 40 27 68.5
302 刘鹏飞 33 62 30 36 61.5
302 别永朝 36 64 40 28 46
302 陈倩 39 56 35 34 62
302 翟小平 42 64 30 27 60
302 张金波 30 59 35 34 54.5
302 张丁月 36 53 40 17 72
302 李勇 30 58 40 28 50
302 杨五臣 30 64 40 30 67
302 杨小孟 45 54 35 19 65
302 42 63 40 14 55.5
302 杨敉 30 57 40 28 65.5
302 杜 博 24 51 40 38 51
302 任德春 42 41 35 14 71.5
302 史宇红 36 55 40 46 45
302 贾书兵 30 56 35 40 56
302 张文 45 58 30 13 59.5
302 簿雪艳 36 65 30 28 64
302 曹红印 36 56 20 26 64
302 郭豪 33 55 50 27 49.5
302 廉中华 42 58 45 23 42.5
302 袁津学 42 54 35 23 48
302 封宇 30 62 35 23 47.5
302 尹春艳 36 54 25 10 76.5
302 程倩 27 60 30 31 42
302 张晓 27 58 35 19 44.5
302 杨浩 39 56 25 3 70
303 张居明 54 63 50 27 56
303 王中义 30 65 55 28 45.5
303 吕玉林 33 61 50 40 50
303 张珂 42 55 40 40 50
303 袁苗 36 64 35 27 72.5
303 李红 36 59 30 30 61.5
周莹
303 王力 36 55 45 20 63
303 王小东 36 65 35 26 45.5
303 张钦河 36 54 35 22 52
303 陈娟 27 63 35 18 56.5
303 张帅 18 57 50 23 60.5
303 闫涵 33 59 40 21 42.5
303 于进 30 55 50 14 54
303 李小慧 33 63 25 30 60.5
303 王波 30 60 30 20 54.5
303 张红涛 27 56 50 5 64
303 符琰 45 58 50 8 51.5
303 张杰 36 53 55 18 37
303 李小普 33 54 55 14 46.5
303 刘新萍 27 61 30 24 62.5
303 姚燕 36 64 20 13 69
303 张毅 27 64 45 11 54
303 王涛 33 56 30 10 55
303 李旭芝 30 61 25 11 61.5
303 杨瑜 30 70 45 13 46.5
303 王延平 33 63 50 9 38.5
303 马飞 30 59 35 9 43.5
303 王高云 30 58 55 5 36
303 靳良刚 24 51 30 2 60
303 黄伍柱 33 68 40 6 41.5
303 饶明波 30 53 25 10 35.5
303 赵旭 30 61 50 12 39
303 薛艳生 36 56 20 4 53
303 王燕 21 61 55 8 31.5
303 杜海良 27 61 30 16 46.5
303 李少甫 21 54 35 12 49
303 申林 30 56 30 10 52
303 张轲 36 40 20 1 55.5
303 周建红 33 64 20 4 35
303 张蕾 39 68 20 0 44
303 李轲 39 51 25 12 36.5
303 张志青 39 55 20 9 39
303 杨林青 39 60 25 4 35
303 王学 39 59 20 10 23.5
303 李飞 24 61 5 16 36.5
303 乔梁 24 55 35 0 26
成绩表管理系统模板C227.xls

共27页,预览14页

还剩页未读, 继续阅读

声明:
1、文档下载后即可获得完整全部内容,所有PPT模板均可编辑可修改,建议通过电脑下载和编辑,手机预览可能出现显示异常或不完整。
2、教务文库(jwwenku.cn)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途。
3、本站内容由公开渠道搜集整理、用户投稿或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如果您已付费下载过本站文档,您可以在个人中心>我的下载里面进行二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击"侵权投诉"(推荐),也可以联系网站客服为您处理。
5、有"VIP免费"标记的文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
6、成为VIP后,每下载一份文档将扣除1次下载权益。
7、成为VIP后,您将获得诸多权益:VIP文档下载权益、文档分销收益、会员分销收益、教务资料免费代找、赠送教务相关资源大礼包等。
分类:班主任资料 属性:27 页 大小:113KB 格式:XLS 时间:2025-08-17

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 27
客服
关注