一年级数学练习题20以内加减法口算题(4000道)

免费
3.0 2026-03-28 5 108.5KB 35 页 海报
侵权投诉
口算题
班级: 姓名: 得分: 用时:
214= 218= 48= 181= 132= 113=
410= 78= 76= 98= 186= 143=
116= 44= 125= 161= 123= 112=
113= 63= 710= 65= 134= 610=
154= 102= 55= 135= 98= 910=
68= 154= 1010= 58= 135= 201=
142= 316= 187= 2011= 125= 513=
56= 613= 511= 141= 45= 43=
812= 58= 47= 135= 38= 125=
26= 162= 25= 206= 1811= 194=
155= 2011= 189= 173= 123= 171=
611= 196= 313= 209= 176= 164=
174= 28= 92= 191= 178= 36=
144= 45=
20110= 16106= 17114= 17217=
783= 1793= 18149= 1425=
474= 131011= 121214= 269=
368= 1594= 7517= 1541=
101019= 1245= 18112= 116=
口算题
班级: 姓名: 得分: 用时:
125= 511= 198= 26= 162= 119=
53= 194= 123= 171= 410= 209=
192= 92= 191= 122= 103= 2013=
127= 710= 116= 208= 161= 124=
118= 184= 810= 137= 172= 196=
114= 102= 114= 204= 208= 146=
152= 510= 55= 125= 112= 78=
142= 513= 56= 613= 141= 45=
43= 812= 58= 47= 181= 135=
38= 125= 162= 154= 25= 206=
1811= 155= 2011= 189= 173= 206=
710= 118= 196= 613= 187= 125=
56= 812= 58= 38= 173= 171=
611= 410=
1425= 269= 1541= 17314=
1917= 51310= 1141=
51110= 18165= 213= 1893=
1222= 10915= 20122= 531=
18168= 21011= 1445= 455=
口算题
班级: 姓名: 得分: 用时:
45= 191= 144= 174= 204= 511=
198= 26= 119= 154= 53= 194=
123= 410= 313= 209= 176= 164=
192= 174= 28= 92= 178= 36=
144= 122= 103= 2013= 127= 710=
116= 208= 161= 124= 118= 184=
810= 137= 172= 196= 114= 102=
114= 204= 208= 146= 152= 510=
55= 125= 112= 78= 142= 513=
56= 613= 141= 45= 43= 812=
58= 47= 181= 135= 38= 125=
162= 154= 25= 206= 1811= 155=
2011= 189= 173= 196= 313= 206=
710= 116=
41616= 12512= 1239= 1126=
10210= 1259= 1226= 432=
1278= 17113= 20612= 10712=
1554= 551= 13711= 9716=
151410= 1422= 564= 584=
口算题
班级: 姓名: 得分: 用时:
208= 187= 125= 56= 613= 812=
38= 198= 26= 162= 119= 53=
194= 153= 215= 611= 110= 69=
111= 67= 511= 133= 112= 64=
214= 44= 111= 199= 712= 202=
145= 141= 811= 115= 47= 197=
711= 143= 99= 192= 49= 205=
193= 2010= 171= 34= 195= 185=
317= 59= 62= 163= 79= 57=
76= 81= 91= 315= 117= 44=
131= 216= 2012= 911= 208= 123=
113= 68= 114= 711= 513= 77=
46= 173= 81= 66= 182= 207=
146= 713=
741= 1674= 1239= 2141=
17318= 442= 1651= 121015=
465= 18146= 18159= 761=
18215= 1316= 10919= 1432=
1336= 71210= 459= 622=
口算题
班级: 姓名: 得分: 用时:
173= 713= 115= 74= 511= 103=
214= 202= 45= 811= 47= 192=
173= 171= 34= 59= 125= 76=
162= 143= 208= 26= 511= 133=
112= 64= 44= 111= 119= 199=
194= 712= 145= 141= 45= 811=
115= 197= 711= 99= 143= 112=
199= 99= 192= 49= 205= 193=
2010= 173= 34= 195= 185= 317=
59= 62= 163= 79= 57= 76=
81= 91= 315= 117= 44= 131=
216= 2012= 911= 208= 123= 113=
68= 114= 711= 513= 77= 46=
173= 81=
665= 9816= 8617= 1784=
7117= 20155= 426= 993=
51417= 20102= 10616= 17103=
1122= 645= 151314= 774=
1632= 1731= 3151= 12815=
口算题
班级: 姓名: 得分: 用时:
74= 66= 182= 207= 146= 713=
115= 74= 103= 64= 214= 202=
45= 47= 197= 192= 173= 171=
59= 125= 76= 162= 208= 26=
77= 511= 64= 1910= 44= 133=
612= 91= 135= 39= 26= 152=
121= 69= 54= 37= 119= 1912=
155= 311= 107= 194= 155= 189=
172= 202= 611= 187= 2010= 34=
58= 177= 175= 93= 1810= 217=
36= 711= 209= 185= 105= 137=
25= 614= 145= 103= 128= 174=
101= 205= 123= 29= 153= 416=
183= 2012=
114= 31215= 6114= 1681=
443= 346= 131112= 8614=
918= 661= 399= 101013=
18143= 10917= 1376= 131312=
16137= 1453= 6316= 6113=
口算题
班级: 姓名: 得分: 用时:
192= 217= 66= 117= 209= 105=
103= 123= 2012= 614= 27= 126=
79= 142= 513= 56= 811= 613=
46= 185= 59= 133= 115= 125=
152= 37= 107= 202= 57= 91=
58= 207= 192= 173= 103= 208=
511= 513= 1910= 46= 44= 612=
91= 135= 39= 26= 152= 121=
69= 54= 119= 1912= 155= 311=
107= 194= 155= 189= 172= 202=
611= 187= 91= 2010= 34= 177=
175= 93= 1810= 217= 36= 103=
711= 209= 119= 185= 137= 25=
614= 145=
31415= 1881= 1018= 938=
395= 694= 299= 18315=
31411= 243= 17101= 1289=
1333= 11813= 7111= 1172=
114= 31215= 6114= 1681=
口算题
班级: 姓名: 得分: 用时:
128= 174= 101= 205= 123= 29=
153= 416= 183= 2012= 39= 54=
123= 34= 58= 217= 66= 117=
105= 137= 145= 103= 128= 2012=
614= 27= 126= 79= 142= 513=
56= 811= 613= 46= 185= 59=
133= 115= 125= 26= 37= 107=
202= 57= 91= 58= 207= 192=
173= 103= 208= 511= 513= 1910=
46= 44= 612= 91= 135= 39=
26= 152= 121= 69= 54= 119=
1912= 155= 311= 107= 194= 155=
189= 172= 202= 611= 187= 91=
2010= 34=
8414= 595= 1356= 1256=
2171= 1214= 17179= 1233=
542= 1572= 1684= 20610=
11415= 9814= 31415= 1881=
1018= 938= 395= 694=
口算题
班级: 姓名: 得分: 用时:
103= 711= 209= 185= 105= 137=
25= 614= 174= 101= 205= 29=
153= 416= 511= 183= 39= 54=
123= 172= 34= 177= 1710= 135=
137= 145= 85= 514= 165= 81=
49= 163= 128= 17= 2012= 105=
118= 73= 83= 2010= 103= 93=
19= 113= 187= 101= 1911= 132=
195= 1912= 613= 172= 182= 38=
69= 413= 511= 81= 36= 414=
167= 115= 213= 211= 111= 133=
178= 175= 412= 197= 197= 199=
411= 147= 27= 164= 47= 169=
1910= 71=
5113= 18186= 2044= 1167=
8412= 21412= 15105= 15213=
14125= 692= 19910= 816=
1848= 838= 21212= 1134=
835= 1353= 197= 8814=
一年级数学练习题20以内加减法口算题(4000道).doc

共35页,预览18页

还剩页未读, 继续阅读

声明:
1、文档下载后即可获得完整全部内容,所有PPT模板均可编辑可修改,建议通过电脑下载和编辑,手机预览可能出现显示异常或不完整。
2、教务文库(jwwenku.cn)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途。
3、本站内容由公开渠道搜集整理、用户投稿或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如果您已付费下载过本站文档,您可以在个人中心>我的下载里面进行二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击"侵权投诉"(推荐),也可以联系网站客服为您处理。
5、有"VIP免费"标记的文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
6、成为VIP后,每下载一份文档将扣除1次下载权益。
7、成为VIP后,您将获得诸多权益:VIP文档下载权益、文档分销收益、会员分销收益、教务资料免费代找、赠送教务相关资源大礼包等。
分类:小学 属性:35 页 大小:108.5KB 格式:DOC 时间:2026-03-28

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 35
客服
关注