幼儿园会计科目报表

VIP免费
3.0 2025-08-19 5 79.5KB 15 页 海报
侵权投诉
顺序号 编 号 会计科目名称 成本中心
一、资产类
11001 库存现金 10000
21002 银行存款 10000
31101 短期投资 10000
41122 应收账款 10000
51123 预付账款 10000
61131 应收股利 10000
71132 应收利息 10000
81221 其他应收款 10000
91405 库存商品 10000
10 1408 委托加工物资 10000
11 1601 固定资产 10000
12 1602 累计折旧 10000
13 1604 在建工程 10000
14 1605 工程物资 10000
15 1606 固定资产清理 10000
16 1701 无形资产 10000
17 1702 累计摊销 10000
18 1801 长期待摊费用 10000
19 1901 待处理财产损溢 10000
二、负债类
20 2001 短期借款 10000
21 2202 应付账款 10000
22 2203 预收账款 10000
23 2211 应付职工薪酬 10000
24 2211001 薪酬 10000
25 2211002 职工福利费 10000
26 2211003 社会保险费 10000
27 2211004 住房公积金 10000
28 2211005 工会经费 10000
29 2211006 职工教育经费 10000
30 2211007 非货币性福利 10000
31 2211008 辞退福利 10000
32 2221 应交税费 10000
33 2221001 增值税 10000
34 2221002 消费税 10000
35 2221003 营业税 10000
36 2221004 城市维护建设税 10000
37 2221005 企业所得税 10000
38 2221006 资源税 10000
39 2221007 土地增值税 10000
40 2221008 城镇土地使用税 10000
41 2221009 房产税 10000
42 2221010 车船税 10000
43 2221011 教育费附加 10000
44 2221012 矿产资源补偿费 10000
45 2221013 排污费 10000
46 2221014 代扣代缴的个人所得税 10000
47 2231 应付利息 10000
48 2232 应付利润 10000
49 2241 其他应付款 10000
50 2401 递延收益 10000
51 2501 长期借款 10000
52 2701 长期应付款 10000
三、所有者权益类
53 3001 实收资本 10000
54 3001001 **** 10000
55 3001002 **** 10000
56 3002 资本公积 10000
57 3101 盈余公积 10000
58 3103 本年利润 10000
59 3104 利润分配 10000
四、损益类
60 5001 经营收入
61 5001001 保教费 30001 托班
62 5001001 保教费 30002 小班
63 5001001 保教费 30003 中班
64 5001001 保教费 30004 大班
65 5001002 伙食费 30005 食堂
66 5001003 代管费 30001 托班
67 5001003 代管费 30002 小班
68 5001003 代管费 30003 中班
69 5001003 代管费 30004 大班
70 5001004 兴趣班 30001 托班
71 5001004 兴趣班 30002 小班
72 5001004 兴趣班 30003 中班
73 5001004 兴趣班 30004 大班
74 5001005 暑假班 30001 托班
75 5001005 暑假班 30002 小班
76 5001005 暑假班 30003 中班
77 5001005 暑假班 30004 大班
78 5001006 寒假班 30001 托班
79 5001006 寒假班 30002 小班
80 5001006 寒假班 30003 中班
81 5001006 寒假班 30004 大班
82 5001007 30001 托班
83 5001007 30002 小班
84 5001007 30003 中班
85 5001007 30004 大班
86 5001008 30001 托班
87 5001008 30002 小班
88 5001008 30003 中班
89 5001008 30004 大班
90 5001009 30000 园所
91 5001010 30000 园所
教育局补助-生补
教育局补助-生补
教育局补助-生补
教育局补助-生补
教育局补助-师补
教育局补助-师补
教育局补助-师补
教育局补助-师补
教育局补助-保安
教育局补助-其他
92 5051 其他收入 30000 园所
93 5051001 服装收入 30000 园所
94 5051002 书籍收入 30000 园所
95 5051003 代收代付回扣收入 30000 园所
96 5301 营业外收入 30000 园所
97 5301001 盘盈收益 30000 园所
98 5401 其他业务成本 30000 园所
99 5402 营业税金及附加 30000 园所
100 5601 经营费用 30000 园所
101 5601001 薪酬 30000 园所
102 5601001 薪酬 30001 托班
103 5601001 薪酬 30002 小班
104 5601001 薪酬 30003 中班
105 5601001 薪酬 30004 大班
106 5601001 薪酬 30005 食堂
107 5601002 30000 园所
108 5601002 30001 托班
109 5601002 30002 小班
110 5601002 30003 中班
111 5601002 30004 大班
112 5601002 30005 食堂
113 5601003 社会保险费 30000 园所
114 5601003 社会保险费 30001 托班
115 5601003 社会保险费 30002 小班
116 5601003 社会保险费 30003 中班
117 5601003 社会保险费 30004 大班
118 5601003 社会保险费 30005 食堂
119 5601004 水电费 30000 园所
120 5601004 水电费 30001 托班
121 5601004 水电费 30002 小班
122 5601004 水电费 30003 中班
123 5601004 水电费 30004 大班
124 5601004 水电费 30005 食堂
125 5601005 办公费 30000 园所
126 5601005 办公费 30001 托班
127 5601005 办公费 30002 小班
128 5601005 办公费 30003 中班
129 5601005 办公费 30004 大班
130 5601005 办公费 30005 食堂
131 5601006 差旅费 30000 园所
132 5601006 差旅费 30001 托班
133 5601006 差旅费 30002 小班
134 5601006 差旅费 30003 中班
135 5601006 差旅费 30004 大班
职工福利(包括工会经
/职工教育经费)
职工福利(包括工会经
/职工教育经费)
职工福利(包括工会经
/职工教育经费)
职工福利(包括工会经
/职工教育经费)
职工福利(包括工会经
/职工教育经费)
职工福利(包括工会经
/职工教育经费)
136 5601006 差旅费 30005 食堂
137 5601007 修缮费 30000 园所
138 5601007 修缮费 30001 托班
139 5601007 修缮费 30002 小班
140 5601007 修缮费 30003 中班
141 5601007 修缮费 30004 大班
142 5601007 修缮费 30005 食堂
143 5601008 折旧费 30000 园所
144 5601008 折旧费 30001 托班
145 5601008 折旧费 30002 小班
146 5601008 折旧费 30003 中班
147 5601008 折旧费 30004 大班
148 5601008 折旧费 30005 食堂
149 5601009 租赁费 30000 园所
150 5601009 租赁费 30001 托班
151 5601009 租赁费 30002 小班
152 5601009 租赁费 30003 中班
153 5601009 租赁费 30004 大班
154 5601009 租赁费 30005 食堂
155 5601010 学生保健费用 30000 园所
156 5601010 学生保健费用 30001 托班
157 5601010 学生保健费用 30002 小班
158 5601010 学生保健费用 30003 中班
159 5601010 学生保健费用 30004 大班
160 5601010 学生保健费用 30005 食堂
161 5601011 招生宣传 30000 园所
162 5601011 招生宣传 30001 托班
163 5601011 招生宣传 30002 小班
164 5601011 招生宣传 30003 中班
165 5601011 招生宣传 30004 大班
166 5601011 招生宣传 30005 食堂
167 5601011 其他 30000 园所
168 5601011 其他 30001 托班
169 5601011 其他 30002 小班
170 5601011 其他 30003 中班
171 5601011 其他 30004 大班
172 5601011 其他 30005 食堂
173 5603 财务费用 30000 园所
174 5603001 银行手续及工本费 30000 园所
175 5603002 利息支出 30000 园所
176 5603003 利息收入 30000 园所
177 5711 营业外支出 30000 园所
178 5801 所得税费用 30000 园所
顺序号 编 号 会计科目名称 成本中心
一、资产类
11001 库存现金 10000
21002 银行存款 10000
31101 短期投资 10000
41122 应收账款 10000
51123 预付账款 10000
61131 应收股利 10000
71132 应收利息 10000
81221 其他应收款 10000
91405 库存商品 10000
10 1408 委托加工物资 10000
11 1501 长期股权投资 10000
12 1601 固定资产 10000
13 1602 累计折旧 10000
14 1604 在建工程 10000
15 1605 工程物资 10000
16 1606 固定资产清理 10000
17 1701 无形资产 10000
18 1702 累计摊销 10000
19 1801 长期待摊费用 10000
20 1901 待处理财产损溢 10000
二、负债类
20 2001 短期借款 10000
21 2202 应付账款 10000
22 2203 预收账款 10000
23 2211 应付职工薪酬 10000
24 2211001 薪酬 10000
25 2211002 职工福利费 10000
26 2211003 社会保险费 10000
27 2211004 住房公积金 10000
28 2211005 工会经费 10000
29 2211006 职工教育经费 10000
30 2211007 非货币性福利 10000
31 2211008 辞退福利 10000
32 2221 应交税费 10000
33 2221001 增值税 10000
34 2221002 消费税 10000
35 2221003 营业税 10000
36 2221004 城市维护建设税 10000
37 2221005 企业所得税 10000
38 2221006 资源税 10000
39 2221007 土地增值税 10000
40 2221008 城镇土地使用税 10000
41 2221009 房产税 10000
42 2221010 车船税 10000
43 2221011 教育费附加 10000
44 2221012 矿产资源补偿费 10000
45 2221013 排污费 10000
46 2221014 代扣代缴的个人所得税 10000
47 2231 应付利息 10000
48 2232 应付利润 10000
49 2241 其他应付款 10000
50 2401 递延收益 10000
51 2501 长期借款 10000
52 2701 长期应付款 10000
三、所有者权益类
53 3001 实收资本 10000
54 3001001 **** 10000
55 3001002 **** 10000
56 3002 资本公积 10000
57 3101 盈余公积 10000
58 3103 本年利润 10000
59 3104 利润分配 10000
四、损益类
60 5001 经营收入
61 5001001 保教费 30001 托班
62 5001001 保教费 30002 小班
63 5001001 保教费 30003 中班
64 5001001 保教费 30004 大班
65 5001002 伙食费 30005 食堂
66 5001003 代管费 30001 托班
67 5001003 代管费 30002 小班
68 5001003 代管费 30003 中班
69 5001003 代管费 30004 大班
70 5001004 兴趣班 30001 托班
71 5001004 兴趣班 30002 小班
72 5001004 兴趣班 30003 中班
73 5001004 兴趣班 30004 大班
74 5001005 暑假班 30001 托班
75 5001005 暑假班 30002 小班
76 5001005 暑假班 30003 中班
77 5001005 暑假班 30004 大班
78 5001006 寒假班 30001 托班
79 5001006 寒假班 30002 小班
80 5001006 寒假班 30003 中班
81 5001006 寒假班 30004 大班
82 5001007 30001 托班
83 5001007 30002 小班
84 5001007 30003 中班
85 5001007 30004 大班
86 5001008 30001 托班
87 5001008 30002 小班
88 5001008 30003 中班
89 5001008 30004 大班
90 5001009 30000 园所
教育局补助-生补
教育局补助-生补
教育局补助-生补
教育局补助-生补
教育局补助-师补
教育局补助-师补
教育局补助-师补
教育局补助-师补
教育局补助-保安
91 5001010 30000 园所
92 5051 其他收入 30000 园所
93 5051001 服装收入 30000 园所
94 5051002 书籍收入 30000 园所
95 5051003 代收代付回扣收入 30000 园所
5111 投资收益
96 5301 营业外收入 30000 园所
97 5301001 盘盈收益 30000 园所
98 5401 其他业务成本 30000 园所
99 5402 营业税金及附加 30000 园所
100 5601 经营费用 30000 园所
101 5601001 薪酬 30000 园所
102 5601001 薪酬 30001 托班
103 5601001 薪酬 30002 小班
104 5601001 薪酬 30003 中班
105 5601001 薪酬 30004 大班
106 5601001 薪酬 30005 食堂
107 5601002 30000 园所
108 5601002 30001 托班
109 5601002 30002 小班
110 5601002 30003 中班
111 5601002 30004 大班
112 5601002 30005 食堂
113 5601003 社会保险费 30000 园所
114 5601003 社会保险费 30001 托班
115 5601003 社会保险费 30002 小班
116 5601003 社会保险费 30003 中班
117 5601003 社会保险费 30004 大班
118 5601003 社会保险费 30005 食堂
119 5601004 水电费 30000 园所
120 5601004 水电费 30001 托班
121 5601004 水电费 30002 小班
122 5601004 水电费 30003 中班
123 5601004 水电费 30004 大班
124 5601004 水电费 30005 食堂
125 5601005 办公费 30000 园所
126 5601005 办公费 30001 托班
127 5601005 办公费 30002 小班
128 5601005 办公费 30003 中班
129 5601005 办公费 30004 大班
130 5601005 办公费 30005 食堂
131 5601006 差旅费 30000 园所
132 5601006 差旅费 30001 托班
133 5601006 差旅费 30002 小班
教育局补助-其他
职工福利(包括工会经
/职工教育经费)
职工福利(包括工会经
/职工教育经费)
职工福利(包括工会经
/职工教育经费)
职工福利(包括工会经
/职工教育经费)
职工福利(包括工会经
/职工教育经费)
职工福利(包括工会经
/职工教育经费)
134 5601006 差旅费 30003 中班
135 5601006 差旅费 30004 大班
136 5601006 差旅费 30005 食堂
137 5601007 修缮费 30000 园所
138 5601007 修缮费 30001 托班
139 5601007 修缮费 30002 小班
140 5601007 修缮费 30003 中班
141 5601007 修缮费 30004 大班
142 5601007 修缮费 30005 食堂
143 5601008 折旧费 30000 园所
144 5601008 折旧费 30001 托班
145 5601008 折旧费 30002 小班
146 5601008 折旧费 30003 中班
147 5601008 折旧费 30004 大班
148 5601008 折旧费 30005 食堂
149 5601009 租赁费 30000 园所
150 5601009 租赁费 30001 托班
151 5601009 租赁费 30002 小班
152 5601009 租赁费 30003 中班
153 5601009 租赁费 30004 大班
154 5601009 租赁费 30005 食堂
155 5601010 学生保健费用 30000 园所
156 5601010 学生保健费用 30001 托班
157 5601010 学生保健费用 30002 小班
158 5601010 学生保健费用 30003 中班
159 5601010 学生保健费用 30004 大班
160 5601010 学生保健费用 30005 食堂
161 5601011 招生宣传 30000 园所
162 5601011 招生宣传 30001 托班
163 5601011 招生宣传 30002 小班
164 5601011 招生宣传 30003 中班
165 5601011 招生宣传 30004 大班
166 5601011 招生宣传 30005 食堂
167 5601011 其他 30000 园所
168 5601011 其他 30001 托班
169 5601011 其他 30002 小班
170 5601011 其他 30003 中班
171 5601011 其他 30004 大班
172 5601011 其他 30005 食堂
173 5603 财务费用 30000 园所
174 5603001 银行手续及工本费 30000 园所
175 5603002 利息支出 30000 园所
176 5603003 利息收入 30000 园所
177 5711 营业外支出 30000 园所
178 5801 所得税费用 30000 园所
幼儿园会计科目报表.xls

共15页,预览8页

还剩页未读, 继续阅读

声明:
1、文档下载后即可获得完整全部内容,所有PPT模板均可编辑可修改,建议通过电脑下载和编辑,手机预览可能出现显示异常或不完整。
2、教务文库(jwwenku.cn)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途。
3、本站内容由公开渠道搜集整理、用户投稿或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如果您已付费下载过本站文档,您可以在个人中心>我的下载里面进行二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击"侵权投诉"(推荐),也可以联系网站客服为您处理。
5、有"VIP免费"标记的文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
6、成为VIP后,每下载一份文档将扣除1次下载权益。
7、成为VIP后,您将获得诸多权益:VIP文档下载权益、文档分销收益、会员分销收益、教务资料免费代找、赠送教务相关资源大礼包等。
分类:幼教 属性:15 页 大小:79.5KB 格式:XLS 时间:2025-08-19

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 15
客服
关注