期末检测成绩统计表模板C93
VIP免费
3.0
2025-08-17
5
133KB
15 页
海报
侵权投诉
学校 序号 年级 班级 学籍号 姓名 语文 数学 英语 备注
城西小学中心校 1 六年级 01 3207212102820080002 马本军 96 95 99
城西小学中心校 2 六年级 01 3207212102820080003 夏晨开 93 93 96
城西小学中心校 3 六年级 01 3207212102820080004 何美霖 96 96 98
城西小学中心校 4 六年级 01 3207212102820080005 彭硕 87 97 96
城西小学中心校 5 六年级 01 3207212102820080006 徐郡 99 70 95
城西小学中心校 6 六年级 01 3207212102820080007 陈立军 83 36 28
城西小学中心校 7 六年级 01 3207212102820080008 仲颖颖 98 87 95
城西小学中心校 8 六年级 01 3207212102820080009 李浩杰 93 83 94
城西小学中心校 9 六年级 01 3207212102820080010 唐美玉 100 83.5 98
城西小学中心校 10 六年级 01 3207212102820080011 仲梦麒 86 69.5 69
城西小学中心校 11 六年级 01 3207212102820080014 闫家瑞 98 92 92
城西小学中心校 12 六年级 01 3207212102820080015 张晴晴 95 91 95
城西小学中心校 13 六年级 01 3207212102820080016 于东祥 91 89.5 85
城西小学中心校 14 六年级 01 3207212102820080017 王硕 96 89 93
城西小学中心校 15 六年级 01 3207212102820080018 唐太龙 97 50 76
城西小学中心校 16 六年级 01 3207212102820080021 王祥宇 94 46 86
城西小学中心校 17 六年级 01 3207212102820080022 仲秋 96 31 83
城西小学中心校 18 六年级 01 3207212102820080023 高祯 98 91 92
城西小学中心校 19 六年级 01 3207212102820080025 程元 94 83 86
城西小学中心校 20 六年级 01 3207212102820080026 程志伟 93 90 90
城西小学中心校 21 六年级 01 3207212102820080027 张舒惠 94 83 95
城西小学中心校 22 六年级 01 3207212102820080028 闫慧 78 11 53
城西小学中心校 23 六年级 01 3207212102820080029 姚淼 94 68 93
城西小学中心校 24 六年级 01 3207212102820080031 何苏云 98 70 93
城西小学中心校 25 六年级 01 3207212102820080032 刘洋 16 19 24
城西小学中心校 26 六年级 01 3207212102820080033 何盼盼 96 89 97
城西小学中心校 27 六年级 01 3207212102820080034 刘梦 92 97 99
城西小学中心校 28 六年级 01 3207212102820080035 于志雪 94 90 96
城西小学中心校 29 六年级 01 3207212102820080037 柳万里 96 95 96
城西小学中心校 30 六年级 01 3207212102820080038 于文康 82 44 84
城西小学中心校 31 六年级 01 3207212102820080039 姜瀚 88 98 94
城西小学中心校 32 六年级 01 3207212102820080040 王博 73 35 79
城西小学中心校 33 六年级 01 3207212102820080041 王晴 98 81 99
城西小学中心校 34 六年级 01 3207212102820080042 马静 98 80 97
城西小学中心校 35 六年级 01 3207212102820080044 夏新 81 53 84
城西小学中心校 36 六年级 01 3207212102820080135 孙雨 94 86 96
城西小学中心校 37 六年级 01 3207212102820080151 崔燕 94 68 96
城西小学中心校 38 六年级 01 3207212102820080163 闫锦伦 96 80.5 94
城西小学中心校 39 六年级 01 3207212102820080172 李家县 89 66.5 88
城西小学中心校 40 六年级 01 3207212102820080209 李清 96 50.5 96
城西小学中心校 41 六年级 01 3207212102820080222 陆晴晴 93 78.5 90
城西小学中心校 42 六年级 01 3207212102820080230 柳文慧 94 67 93
城西小学中心校 43 六年级 01 3207212102820080233 徐丽 89 54 79
城西小学中心校 44 六年级 01 3207212102820080240 徐玉婷 94 90.5 98
城西小学中心校 45 六年级 01 3207212102820080244 董晨雨 89 54.5 95
城西小学中心校 46 六年级 01 3207212102820080246 徐诚诚 73 29.5 63
城西小学中心校 47 六年级 01 3207212102820080342 陈静 83 13 61
城西小学中心校 48 六年级 01 3207212102820080345 仲训宝 87 19 62
城西小学中心校 49 六年级 01 3207212102820080353 孙静 50 7 56
城西小学2013-2014学年度第二学期期末检测成绩表
学校 序号 年级 班级 学籍号 姓名 语文 数学 英语 备注
城西小学2013-2014学年度第二学期期末检测成绩表
城西小学中心校 50 六年级 02 3207212102820080045 柏平稳 73 50 51
城西小学中心校 51 六年级 02 3207212102820080046 王浩然 96 67 77
城西小学中心校 52 六年级 02 3207212102820080049 于洋 81 33 50
城西小学中心校 53 六年级 02 3207212102820080051 于梦杰 100 100 99
城西小学中心校 54 六年级 02 3207212102820080055 仲丹妮 95 94 95
城西小学中心校 55 六年级 02 3207212102820080056 何洪礼 89 72.5 69
城西小学中心校 56 六年级 02 3207212102820080057 徐进康 97 92 97
城西小学中心校 57 六年级 02 3207212102820080058 程宗怀 95 92.5 98
城西小学中心校 58 六年级 02 3207212102820080061 马朕宇 91 81.5 99
城西小学中心校 59 六年级 02 3207212102820080062 于智翔 93 87 98
城西小学中心校 60 六年级 02 3207212102820080064 郑玉豪 88 60 81
城西小学中心校 61 六年级 02 3207212102820080065 霍建翔 88 85 92
城西小学中心校 62 六年级 02 3207212102820080066 唐红光 90 63 76
城西小学中心校 63 六年级 02 3207212102820080067 孙心雨 92 60 98
城西小学中心校 64 六年级 02 3207212102820080069 张志恒 96 69 75
城西小学中心校 65 六年级 02 3207212102820080070 徐春明 96 94 90
城西小学中心校 66 六年级 02 3207212102820080071 刘芸影 99 92 92
城西小学中心校 67 六年级 02 3207212102820080072 闫范苏 40 26 40
城西小学中心校 68 六年级 02 3207212102820080073 李洁 98 87 97
城西小学中心校 69 六年级 02 3207212102820080075 张海洋 94 90 98
城西小学中心校 70 六年级 02 3207212102820080076 何洪豪 91 72 93
城西小学中心校 71 六年级 02 3207212102820080077 于海东 79 33 37
城西小学中心校 72 六年级 02 3207212102820080078 王聿雷 97 82 82
城西小学中心校 73 六年级 02 3207212102820080079 徐大祥 69 82 79
城西小学中心校 74 六年级 02 3207212102820080080 雷恩杰 90 86 78
城西小学中心校 75 六年级 02 3207212102820080081 张珈萌 94 95 98
城西小学中心校 76 六年级 02 3207212102820080082 张茵 98 83 97
城西小学中心校 77 六年级 02 3207212102820080127 刘希仓 94 81.5 87
城西小学中心校 78 六年级 02 3207212102820080129 王文 82 19 65
城西小学中心校 79 六年级 02 3207212102820080139 李祥伟 76 27 66
城西小学中心校 80 六年级 02 3207212102820080140 刘祥 96 83 95
城西小学中心校 81 六年级 02 3207212102820080147 闫文慧 99 73 94
城西小学中心校 82 六年级 02 3207212102820080155 霍允雪 96 71 94
城西小学中心校 83 六年级 02 3207212102820080157 刘晴 97 51 92
城西小学中心校 84 六年级 02 3207212102820080162 于苏州 96 78 95
城西小学中心校 85 六年级 02 3207212102820080210 李怀远 85.5 52 67
城西小学中心校 86 六年级 02 3207212102820080215 陆玲玲 92 64 99
城西小学中心校 87 六年级 02 3207212102820080217 朱贵芳 91 49 88
城西小学中心校 88 六年级 02 3207212102820080227 柳晶 94 77 97
城西小学中心校 89 六年级 02 3207212102820080229 柳瑞金 95 92 100
城西小学中心校 90 六年级 02 3207212102820080234 吴创业 87 42 83
城西小学中心校 91 六年级 02 3207212102820080238 徐大波 69 15 85
城西小学中心校 92 六年级 02 3207212102820080242 唐康 85 25 94
城西小学中心校 93 六年级 02 3207212102820080247 王钰颖 74 20 75
城西小学中心校 94 六年级 02 3207212102820080264 张卫 86 17 88
城西小学中心校 95 六年级 02 3207212102820080344 张长春 96 94 97
城西小学中心校 96 六年级 02 3207212102820080356 柏佳成 96 98 98
城西小学中心校 97 六年级 02 3207212102820080359 张汝梦 91 38 84
城西小学中心校 98 六年级 02 3207212102820080363 李小华 85 23 61
学校 序号 年级 班级 学籍号 姓名 语文 数学 英语 备注
城西小学2013-2014学年度第二学期期末检测成绩表
城西小学中心校 99 六年级 03 3207212102820080036 刘江东 89 97 91
城西小学中心校 100 六年级 03 3207212102820080087 王帅 94 77 91
城西小学中心校 101 六年级 03 3207212102820080088 刘颖 87 60.5 83
城西小学中心校 102 六年级 03 3207212102820080089 张驰 97 100 98
城西小学中心校 103 六年级 03 3207212102820080090 王江 38 12 26
城西小学中心校 104 六年级 03 3207212102820080091 徐强强 94 96 92
城西小学中心校 105 六年级 03 3207212102820080092 程文文 90 92 96
城西小学中心校 106 六年级 03 3207212102820080094 陈珍珍 94 95 97
城西小学中心校 107 六年级 03 3207212102820080095 马本硕 89 78 86
城西小学中心校 108 六年级 03 3207212102820080096 仲欣 85 79.5 77
城西小学中心校 109 六年级 03 3207212102820080097 徐宇 96 94 98
城西小学中心校 110 六年级 03 3207212102820080098 马畅畅 78 84 90
城西小学中心校 111 六年级 03 3207212102820080099 何洪明 91 82 60
城西小学中心校 112 六年级 03 3207212102820080100 何文秀 80 39.5 31
城西小学中心校 113 六年级 03 3207212102820080101 刘宗庆 95 95 88
城西小学中心校 114 六年级 03 3207212102820080102 程翔 96 99 99
城西小学中心校 115 六年级 03 3207212102820080103 何德鹏 77 79.5 52
城西小学中心校 116 六年级 03 3207212102820080104 周源 82 73 53
城西小学中心校 117 六年级 03 3207212102820080106 闫家君 92 83.5 77
城西小学中心校 118 六年级 03 3207212102820080107 于翰翔 97 100 99
城西小学中心校 119 六年级 03 3207212102820080108 于文政 97 98 92
城西小学中心校 120 六年级 03 3207212102820080109 张苏 95 96 88
城西小学中心校 121 六年级 03 3207212102820080110 张文慧 92 91 96
城西小学中心校 122 六年级 03 3207212102820080111 陈姝绮 98 98 100
城西小学中心校 123 六年级 03 3207212102820080112 刘妮 98 93 99
城西小学中心校 124 六年级 03 3207212102820080113 陈盈盈 94 99 96
城西小学中心校 125 六年级 03 3207212102820080114 张轶晨 95 95 97
城西小学中心校 126 六年级 03 3207212102820080115 闫雨欣 92 94 96
城西小学中心校 127 六年级 03 3207212102820080118 于志 92 93.5 77
城西小学中心校 128 六年级 03 3207212102820080119 于豆豆 94 99 88
城西小学中心校 129 六年级 03 3207212102820080120 于振钰 95 98 76
城西小学中心校 130 六年级 03 3207212102820080122 于君善 96 95 85
城西小学中心校 131 六年级 03 3207212102820080123 陈颖 91 44 60
城西小学中心校 132 六年级 03 3207212102820080124 刘宗魁 95 99 92
城西小学中心校 133 六年级 03 3207212102820080128 孙菡 96 99 94
城西小学中心校 134 六年级 03 3207212102820080130 顾远纷 96 82 89
城西小学中心校 135 六年级 03 3207212102820080138 董晴 95 94 93
城西小学中心校 136 六年级 03 3207212102820080143 王涵 98 95 91
城西小学中心校 137 六年级 03 3207212102820080149 全德超 88 86.5 82
城西小学中心校 138 六年级 03 3207212102820080152 陈怡 94 95.5 88
城西小学中心校 139 六年级 03 3207212102820080153 袁浩庭 93 98 76
城西小学中心校 140 六年级 03 3207212102820080156 李家鑫 88 90.5 38
城西小学中心校 141 六年级 03 3207212102820080165 姜宇 84 84.5 41
城西小学中心校 142 六年级 03 3207212102820080174 袁清华 97 82 97
城西小学中心校 143 六年级 03 3207212102820080175 张泽业 85 42 29
城西小学中心校 144 六年级 03 3207212102820080176 袁婉 94 97 95
城西小学中心校 145 六年级 03 3207212102820080193 张恩博 95 96 88
城西小学中心校 146 六年级 03 3207212102820080218 陆冠宇 89 94 83
城西小学中心校 147 六年级 03 3207212102820080225 王婷婷 82 83 66
城西小学中心校 148 六年级 03 3207212102820080236 王怀钰 74.5 74 48
城西小学中心校 149 六年级 03 3207212102820080237 徐大强 82 80 77
城西小学中心校 150 六年级 03 3207212102820080239 唐晴 96 98 96
城西小学中心校 151 六年级 03 3207212102820080241 唐振 86 98 93
城西小学中心校 152 六年级 03 3207212102820080245 徐瑞 82 82 64
城西小学中心校 153 六年级 03 3207212102820080349 袁康杰 95 83.5 37
城西小学中心校 154 六年级 03 3207212102820080354 董瀚 53 11 34
城西小学中心校 155 六年级 03 3207212102820080357 陈冠宇 37 6 24
城西小学中心校 六年级 03 于鸿绪 84 84.5 94
学校 序号 年级 班级 学籍号 姓名 语文 数学 英语 备注
城西小学2013-2014学年度第二学期期末检测成绩表
城西小学店子完小 156 六年级 04 3207212102820080177 彭晨雨 92 73 82
城西小学店子完小 157 六年级 04 3207212102820080178 张安琪 49 45 52
城西小学店子完小 158 六年级 04 3207212102820080179 张名涛 68 36 51
城西小学店子完小 159 六年级 04 3207212102820080180 张敬 90 50 69
城西小学店子完小 160 六年级 04 3207212102820080182 张维昕 71 34 34
城西小学店子完小 161 六年级 04 3207212102820080183 徐大震 87 84 58
城西小学店子完小 162 六年级 04 3207212102820080184 张程 86 87 81
城西小学店子完小 163 六年级 04 3207212102820080186 熊传祥 76 41 59
城西小学店子完小 164 六年级 04 3207212102820080187 吴采莹 83 33 74
城西小学店子完小 165 六年级 04 3207212102820080188 徐婉婷 91 30 62
城西小学店子完小 166 六年级 04 3207212102820080189 黄文恺 88 39 58
城西小学店子完小 167 六年级 04 3207212102820080190 张帅 91 41 39
城西小学店子完小 168 六年级 04 3207212102820080192 李咸鹏 88 79 80
城西小学店子完小 169 六年级 04 3207212102820080194 徐浩杰 77 65 49
城西小学店子完小 170 六年级 04 3207212102820080195 曹雨桐 88 67 43
城西小学店子完小 171 六年级 04 3207212102820080198 彭暄 77 79 58
城西小学店子完小 172 六年级 04 3207212102820080199 张伟 89 89 70
城西小学店子完小 173 六年级 04 3207212102820080200 张雨晴 90 95 70
城西小学店子完小 174 六年级 04 3207212102820080201 张雪 90 55.5 75
城西小学店子完小 175 六年级 04 3207212102820080202 张妮 83 67 81
城西小学店子完小 176 六年级 04 3207212102820080203 张高玮 89 96 64
城西小学店子完小 177 六年级 04 3207212102820080205 张作盼 60 43 47
城西小学店子完小 178 六年级 04 3207212102820080206 牛榕榕 74 61 39
城西小学店子完小 179 六年级 04 3207212102820080207 徐红雨 51 22 47
城西小学店子完小 180 六年级 04 3207212102820080208 黄彬先 17 33 24
城西小学店子完小 181 六年级 04 3207212102820080249 李静 72 37 58
城西小学店子完小 182 六年级 04 3207212102820080257 李楠 77 39.5 45
城西小学店子完小 183 六年级 04 3207212102820080259 李玉玲 48 10 23
城西小学店子完小 184 六年级 04 3207212102820080262 杨丽 74 22 32
城西小学店子完小 185 六年级 04 3207212102820080265 沈静静 94.5 82 78
城西小学店子完小 186 六年级 04 3207212102820080267 邵扬 93 75.5 51
城西小学店子完小 187 六年级 04 3207212102820080269 李楠楠 80 53 60
城西小学店子完小 188 六年级 04 3207212102820080346 李扬 60 45 25
城西小学店子完小 189 六年级 04 3207212102820080347 徐孟君 86 47.5 68
城西小学店子完小 190 六年级 04 3207212102820080351 王容欢 43 33.5 51
城西小学店子完小 191 六年级 04 3207212102820080360 杨广喜 42 17 40
学校 序号 年级 班级 学籍号 姓名 语文 数学 英语 备注
城西小学2013-2014学年度第二学期期末检测成绩表
城西小学沙河子完小 192 六年级 05 3207212102820080020 仲召坤 91 57.5 23
城西小学沙河子完小 193 六年级 05 3207212102820080270 王英翔 93 69 82
城西小学沙河子完小 194 六年级 05 3207212102820080271 王洋 84 32 16
城西小学沙河子完小 195 六年级 05 3207212102820080272 王成阳91 96 83
城西小学沙河子完小 196 六年级 05 3207212102820080273 王笑89 38.5 81
城西小学沙河子完小 197 六年级 05 3207212102820080274 王瑞 93 97 87
城西小学沙河子完小 198 六年级 05 3207212102820080275 王宜鹏 75 38 65
城西小学沙河子完小 199 六年级 05 3207212102820080276 王星杰 85 34 62
城西小学沙河子完小 200 六年级 05 3207212102820080277 王启磊 97 84 89
城西小学沙河子完小 201 六年级 05 3207212102820080278 王贝贝 88 63.5 87
城西小学沙河子完小 202 六年级 05 3207212102820080279 王梦雨 82 80 61
城西小学沙河子完小 203 六年级 05 3207212102820080280 王启盛 89 64 84
城西小学沙河子完小 204 六年级 05 3207212102820080281 王小雨 76 21 41
城西小学沙河子完小 205 六年级 05 3207212102820080282 王中志 89 28 39
城西小学沙河子完小 206 六年级 05 3207212102820080283 王婷 83 44 72
城西小学沙河子完小 207 六年级 05 3207212102820080285 李金龙 94 95.5 94
城西小学沙河子完小 208 六年级 05 3207212102820080287 李斌66 21 26
城西小学沙河子完小 209 六年级 05 3207212102820080288 李震 92 77 45
城西小学沙河子完小 210 六年级 05 3207212102820080289 李笑96 61.5 90
城西小学沙河子完小 211 六年级 05 3207212102820080290 李启金 93 47 71
城西小学沙河子完小 212 六年级 05 3207212102820080291 李晨宇 96 56 80
城西小学沙河子完小 213 六年级 05 3207212102820080292 李清晨 90 39 79
城西小学沙河子完小 214 六年级 05 3207212102820080293 李雪 94 98 98
城西小学沙河子完小 215 六年级 05 3207212102820080294 李硕 96 97 84
城西小学沙河子完小 216 六年级 05 3207212102820080295 李春磊63 27 57
城西小学沙河子完小 217 六年级 05 3207212102820080296 李祥冬79 32 41
城西小学沙河子完小 218 六年级 05 3207212102820080297 葛晨翔 73 14 58
城西小学沙河子完小 219 六年级 05 3207212102820080298 葛昱辰 74 26 56
城西小学沙河子完小 220 六年级 05 3207212102820080299 杨雯汝 97 84 92
城西小学沙河子完小 221 六年级 05 3207212102820080300 杨晴 89 53 87
城西小学沙河子完小 222 六年级 05 3207212102820080301 高梦笛86 80 75
城西小学沙河子完小 223 六年级 05 3207212102820080302 庞晓晓 98 98 96
城西小学沙河子完小 224 六年级 05 3207212102820080303 宋倩倩 95.5 65 91
城西小学沙河子完小 225 六年级 05 3207212102820080304 朱志楠 88 56 78
城西小学沙河子完小 226 六年级 05 3207212102820080355 王杰瑞 91 61 58
学校 序号 年级 班级 学籍号 姓名 语文 数学 英语 备注
城西小学2013-2014学年度第二学期期末检测成绩表
城西小学小埠子完小 227 六年级 06 3207212102820080306 孙雷 92 69 93
城西小学小埠子完小 228 六年级 06 3207212102820080307 李彤88 81 60
城西小学小埠子完小 229 六年级 06 3207212102820080308 王曼曼 92 89 88
城西小学小埠子完小 230 六年级 06 3207212102820080309 李启军 89 78 86
城西小学小埠子完小 231 六年级 06 3207212102820080310 吴晓98 60 95
城西小学小埠子完小 232 六年级 06 3207212102820080311 柳冠晴 93 90 82
城西小学小埠子完小 233 六年级 06 3207212102820080312 李鑫 97 88 94
城西小学小埠子完小 234 六年级 06 3207212102820080317 徐梦琪 85 47 84
城西小学小埠子完小 235 六年级 06 3207212102820080319 王家德 90 81 90
城西小学小埠子完小 236 六年级 06 3207212102820080320 李龙显78 43 47
城西小学小埠子完小 237 六年级 06 3207212102820080321 谢慧君 87 47 60
城西小学小埠子完小 238 六年级 06 3207212102820080323 张凯85 43 85
城西小学小埠子完小 239 六年级 06 3207212102820080324 刘希志 83 48 90
城西小学小埠子完小 240 六年级 06 3207212102820080325 李进 89 88 79
城西小学小埠子完小 241 六年级 06 3207212102820080327 刘永康 71.5 48 70
城西小学小埠子完小 242 六年级 06 3207212102820080328 王子瑜83 60.5 66
城西小学小埠子完小 243 六年级 06 3207212102820080329 刘永杭 87 88 74
城西小学小埠子完小 244 六年级 06 3207212102820080330 王保贤 93 85 100
城西小学小埠子完小 245 六年级 06 3207212102820080332 王超 91.5 82 91
城西小学小埠子完小 246 六年级 06 3207212102820080333 于彤彤 76 15 48
城西小学小埠子完小 247 六年级 06 3207212102820080334 刘健84 85 62
城西小学小埠子完小 248 六年级 06 3207212102820080335 王晴 91.5 83 96
城西小学小埠子完小 249 六年级 06 3207212102820080337 王汉济 85 49 71
城西小学小埠子完小 250 六年级 06 3207212102820080339 李新宇 86 81 97
城西小学小埠子完小 251 六年级 06 3207212102820080340 刘希阳87 42 77
城西小学小埠子完小 252 六年级 06 3207212102820080364 王艺荣 79 53.5 70
城西小学小埠子完小 253 六年级 06 3207212102820080358 王国英 84 44 82
城西小学小埠子完小 六年级 06 王闯89 39 72
学校 序号 班级 姓名 语文 数学 英语 备注 学校 序号 班级 姓名 语文 数学
城西小学中心校 1 01 马本军 96 95 99 城西小学中心校 50 02 柏平稳 73 50
城西小学中心校 2 01 夏晨开 93 93 96 城西小学中心校 51 02 王浩然 96 67
城西小学中心校 3 01 何美霖 96 96 98 城西小学中心校 52 02 于洋 81 33
城西小学中心校 4 01 彭硕 87 97 96 城西小学中心校 53 02 于梦杰 100 100
城西小学中心校 5 01 徐郡 99 70 95 城西小学中心校 54 02 仲丹妮 95 94
城西小学中心校 6 01 陈立军 83 36 28 城西小学中心校 55 02 何洪礼 89 72.5
城西小学中心校 7 01 仲颖颖 98 87 95 城西小学中心校 56 02 徐进康 97 92
城西小学中心校 8 01 李浩杰 93 83 94 城西小学中心校 57 02 程宗怀 95 92.5
城西小学中心校 9 01 唐美玉 100 83.5 98 城西小学中心校 58 02 马朕宇 91 81.5
城西小学中心校 10 01 仲梦麒 86 69.5 69 城西小学中心校 59 02 于智翔 93 87
城西小学中心校 11 01 闫家瑞 98 92 92 城西小学中心校 60 02 郑玉豪 88 60
城西小学中心校 12 01 张晴晴 95 91 95 城西小学中心校 61 02 霍建翔 88 85
城西小学中心校 13 01 于东祥 91 89.5 85 城西小学中心校 62 02 唐红光 90 63
城西小学中心校 14 01 王硕 96 89 93 城西小学中心校 63 02 孙心雨 92 60
城西小学中心校 15 01 唐太龙 97 50 76 城西小学中心校 64 02 张志恒 96 69
城西小学中心校 16 01 王祥宇 94 46 86 城西小学中心校 65 02 徐春明 96 94
城西小学中心校 17 01 仲秋 96 31 83 城西小学中心校 66 02 刘芸影 99 92
城西小学中心校 18 01 高祯 98 91 92 城西小学中心校 67 02 闫范苏 40 26
城西小学中心校 19 01 程元 94 83 86 城西小学中心校 68 02 李洁 98 87
城西小学中心校 20 01 程志伟 93 90 90 城西小学中心校 69 02 张海洋 94 90
城西小学中心校 21 01 张舒惠 94 83 95 城西小学中心校 70 02 何洪豪 91 72
城西小学中心校 22 01 闫慧 78 11 53 城西小学中心校 71 02 于海东 79 33
城西小学中心校 23 01 姚淼 94 68 93 城西小学中心校 72 02 王聿雷 97 82
城西小学中心校 24 01 何苏云 98 70 93 城西小学中心校 73 02 徐大祥 69 82
城西小学中心校 25 01 刘洋 16 19 24 城西小学中心校 74 02 雷恩杰 90 86
城西小学中心校 26 01 何盼盼 96 89 97 城西小学中心校 75 02 张珈萌 94 95
城西小学中心校 27 01 刘梦 92 97 99 城西小学中心校 76 02 张茵 98 83
城西小学中心校 28 01 于志雪 94 90 96 城西小学中心校 77 02 刘希仓 94 81.5
城西小学中心校 29 01 柳万里 96 95 96 城西小学中心校 78 02 王文 82 19
城西小学中心校 30 01 于文康 82 44 84 城西小学中心校 79 02 李祥伟 76 27
城西小学中心校 31 01 姜瀚 88 98 94 城西小学中心校 80 02 刘祥 96 83
城西小学中心校 32 01 王博 73 35 79 城西小学中心校 81 02 闫文慧 99 73
城西小学中心校 33 01 王晴 98 81 99 城西小学中心校 82 02 霍允雪 96 71
城西小学中心校 34 01 马静 98 80 97 城西小学中心校 83 02 刘晴 97 51
城西小学中心校 35 01 夏新 81 53 84 城西小学中心校 84 02 于苏州 96 78
城西小学中心校 36 01 孙雨 94 86 96 城西小学中心校 85 02 李怀远 85.5 52
城西小学中心校 37 01 崔燕 94 68 96 城西小学中心校 86 02 陆玲玲 92 64
城西小学中心校 38 01 闫锦伦 96 80.5 94 城西小学中心校 87 02 朱贵芳 91 49
城西小学中心校 39 01 李家县 89 66.5 88 城西小学中心校 88 02 柳晶 94 77
城西小学中心校 40 01 李清 96 50.5 96 城西小学中心校 89 02 柳瑞金 95 92
城西小学中心校 41 01 陆晴晴 93 78.5 90 城西小学中心校 90 02 吴创业 87 42
城西小学中心校 42 01 柳文慧 94 67 93 城西小学中心校 91 02 徐大波 69 15
城西小学中心校 43 01 徐丽 89 54 79 城西小学中心校 92 02 唐康 85 25
城西小学中心校 44 01 徐玉婷 94 90.5 98 城西小学中心校 93 02 王钰颖 74 20
城西小学中心校 45 01 董晨雨 89 54.5 95 城西小学中心校 94 02 张卫 86 17
城西小学中心校 46 01 徐诚诚 73 29.5 63 城西小学中心校 95 02 张长春 96 94
城西小学中心校 47 01 陈静 83 13 61 城西小学中心校 96 02 柏佳成 96 98
城西小学中心校 48 01 仲训宝 87 19 62 城西小学中心校 97 02 张汝梦 91 38
城西小学中心校 49 01 孙静 50 7 56 城西小学中心校 98 02 李小华 85 23
学校 序号 班级 姓名 语文 数学 英语 备注 学校 序号 班级 姓名 语文 数学
人数 0 49 49 49 0 0 49 0 0 49 49
总分 0 4382 3340 4196 0 0 3626 0 0 4372 3218
平均分
### 89.4 68.16 85.6 ### #DIV/0!74 ### ### 89.21 65.67
及格数
0 47 33 45 0 0 39 0 0 48 33
优秀数
0 40 18 34 0 0 13 0 0 37 14
及格率
### ### ### ### ### #DIV/0! ### ### ### ### ###
优秀率
### ### ### ### ### #DIV/0! ### ### ### ### ###
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 39 18 35 0 0 14 0 0 39 14
0 7 10 6 0 0 15 0 0 6 12
0 0 4 4 0 0 10 0 0 2 6
0 1 7 2 0 0 10 0 0 1 5
0 1 9 2 0 0 0 0 0 0 11
0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 8
100分人数
85-99分人数
70-84分人数
60-69分人数
40-59分人数
39分以下
30分以下
声明:
1、文档下载后即可获得完整全部内容,所有PPT模板均可编辑可修改,建议通过电脑下载和编辑,手机预览可能出现显示异常或不完整。
2、教务文库(jwwenku.cn)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途。
3、本站内容由公开渠道搜集整理、用户投稿或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如果您已付费下载过本站文档,您可以在个人中心>我的下载里面进行二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击"侵权投诉"(推荐),也可以联系网站客服为您处理。
5、有"VIP免费"标记的文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
6、成为VIP后,每下载一份文档将扣除1次下载权益。
7、成为VIP后,您将获得诸多权益:VIP文档下载权益、文档分销收益、会员分销收益、教务资料免费代找、赠送教务相关资源大礼包等。
1、文档下载后即可获得完整全部内容,所有PPT模板均可编辑可修改,建议通过电脑下载和编辑,手机预览可能出现显示异常或不完整。
2、教务文库(jwwenku.cn)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途。
3、本站内容由公开渠道搜集整理、用户投稿或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如果您已付费下载过本站文档,您可以在个人中心>我的下载里面进行二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击"侵权投诉"(推荐),也可以联系网站客服为您处理。
5、有"VIP免费"标记的文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
6、成为VIP后,每下载一份文档将扣除1次下载权益。
7、成为VIP后,您将获得诸多权益:VIP文档下载权益、文档分销收益、会员分销收益、教务资料免费代找、赠送教务相关资源大礼包等。
分类:班主任资料
属性:15 页
大小:133KB
格式:XLS
时间:2025-08-17
相关内容
-
最新法制教育主题班会教案
分类:班主任资料
时间:2025-08-18
标签:无
格式:DOC
大小:17.5KB
-
最新责任心主题班会教案
分类:班主任资料
时间:2025-08-18
标签:无
格式:DOCX
大小:30.83KB
-
遵纪守法主题班会
分类:班主任资料
时间:2025-08-18
标签:无
格式:DOC
大小:528.5KB
-
“阳光心理 健康人生” 小学生心理健康主题班会教案1121
分类:班主任资料
时间:2026-01-10
标签:无
格式:DOCX
大小:14.28KB
-
“阳光心理 健康人生” 小学生心理健康主题班会演示逐字稿1121
分类:班主任资料
时间:2026-01-10
标签:无
格式:DOCX
大小:16.51KB

