考试月考周练成绩分析系统(自动分析)模板C255
VIP免费
3.0
2025-08-17
6
75.48KB
19 页
海报
侵权投诉
83.2 36.2
次 姓名 上次成绩
本次成绩 本次排名 平均分差 优良等次 进退分数 进退等次 次 姓名 平常分
1李文胜 86 102.5 5 17.5 优17 进特大 1李文胜 86 33
2刘小荣 88 85.5 35 0.5 良-3 正常 2刘小荣 88 40
3李嘉欣 106 115.5 1 30.5 优9 进步大 3李嘉欣 106 48.5
4秦璐璘 76 90 23 5 良15 进步大 4秦璐璘 76 32
5李慧 100 96.5 12 11.5 良-3 正常 5李慧 100 42
6李翼秀 91 84 41 -1 差 -7 退步大 6李翼秀 91 41
7杜文文 87 86 34 1 良-1 正常 7杜文文 87 30.5
8张子强 92 88.5 26 3.5 良-3 正常 8张子强 92 45.5
9吕昌龙 73 87.5 30 2.5 良15 进特大 9吕昌龙 73 29.5
10 杨志欣 84 88 27 3 良4 正常 10 杨志欣 84 39
11 赵亚昊 78 67 57 -18 特差 -11 退步大 11 赵亚昊 78 39.5
12 杨少宁 90 87.5 30 2.5 良-2 正常 12 杨少宁 90 41.5
13 75 87 33 2 良12 进步大 13 75 24
14 宋三龙 94 109.5 3 24.5 优16 进特大 14 宋三龙 94 34.5
15 付泽伟 68 66.5 58 -18.5 特差 -1 正常 15 付泽伟 68 20
16 聂星龙 85 89 25 4 良4 正常 16 聂星龙 85 34.5
17 付芳盈 92 95 16 10 良3 正常 17 付芳盈 92 45
18 张琪 90 100.5 6 15.5 优10 进步大 18 张琪 90 42.5
19 李燚强 77 72 51 -13 差 -5 正常 19 李燚强 77 25
20 王思楠 91 93.5 18 8.5 良2 正常 20 王思楠 91 32.5
21 84 89.5 24 4.5 良6 进步大 21 84
22 94 98.5 9 13.5 良5 正常 22 94 39.5
23 江璐 100 96.5 12 11.5 良-3 正常 23 江璐 100 42.5
24 张思雯 88 93 20 8 良6 进步大 24 张思雯 88 45.5
25 郝佳龙 79 88 27 3 良9 进步大 25 郝佳龙 79 35
26 张静雯 79 96 14 11 良17 进特大 26 张静雯 79 38
27 薛燕 90 83 42 -2 差 -7 退步大 27 薛燕 90 33
28 张梦瑶 84 96 14 11 良12 进步大 28 张梦瑶 84 43.5
29 任凯 86 79 46 -6 差 -7 退步大 29 任凯 86 42
30 贾渟婷 68 70 53 -15 差 2 正常 30 贾渟婷 68 36.5
31 江晓峰 95 94 17 9 良-1 正常 31 江晓峰 95 42
32 李文 81 99.5 8 14.5 良19 进特大 32 李文 81 22.5
33 程雪凤 98 113.5 2 28.5 优16 进特大 33 程雪凤 98 45.5
34 郝姣龙 78 92 21 7 良14 进步大 34 郝姣龙 78 37.5
35 李江丽 86 98 11 13 良12 进步大 35 李江丽 86 43
36 刘尧露 73 72.5 50 -12.5 差 -1 正常 36 刘尧露 73 33
37 聂天宇 80 79.5 44 -5.5 差 -1 正常 37 聂天宇 80 31
38 付强 71 65 60 -20 特差 -6 退步大 38 付强 71 32
39 曹广鑫 94 103 4 18 优9 进步大 39 曹广鑫 94 42
40 王志超 73 98.5 9 13.5 良26 进特大 40 王志超 73 35
41 王旭 87 100.5 6 15.5 优13 进步大 41 王旭 87 44
42 杨丽平 81 91 22 6 良11 进步大 42 杨丽平 81 41
43 郝臣伟 74 70 53 -15 差 -4 正常 43 郝臣伟 74 27
44 武宁辉 90 79 46 -6 差 -11 退步大 44 武宁辉 90 44
45 魏星辰 77 84.5 39 -0.5 差 8 进步大 45 魏星辰 77 35.5
46 李紫阳 63 68 55 -17 特差 6 进步大 46 李紫阳 63 17.5
47 李衍涛 57 66 59 -19 特差 9 进步大 47 李衍涛 57 35
48 冯宇军 74 78 48 -7 差 4 正常 48 冯宇军 74 19.5
49 李扬 88 88 27 3 良0 正常 49 李扬 88 40.5
50 王瑞静 70 67.5 56 -17.5 特差 -2 正常 50 王瑞静 70 29
51 付佳乐 77 76 49 -9 差 -1 正常 51 付佳乐 77 37.5
52 李虎东 90 84.5 39 -0.5 差 -6 退步大 52 李虎东 90 46.5
53 郭世壮 73 59 62 -26 特差 -14 退步大 53 郭世壮 73 31.5
54 郝江涛 72 70.5 52 -14.5 差 -1 正常 54 郝江涛 72 32.5
55 冯慧珍 78 85.5 35 0.5 良8 进步大 55 冯慧珍 78 36.5
56 张靖 85 87.5 30 2.5 良3 正常 56 张靖 85 39.5
57 苑瑞田 82 82.5 43 -2.5 差 0 正常 57 苑瑞田 82 34.5
58 王飞宇 69 79.5 44 -5.5 差 11 进步大 58 王飞宇 69 33.5
59 刘富龙 72 56.5 63 -28.5 特差 -15 退步大 59 刘富龙 72 21
60 刘叶 87 #VALUE! -85 特差 -87 0 60 刘叶 87 37
61 赵静 76 85 37 0 良10 进步大 61 赵静 76 32.5
62 肖志杰 70 60.5 61 -24.5 特差 -10 退步大 62 肖志杰 70 26
63 李文凯 77 93.5 18 8.5 良17 进特大 63 李文凯 77 24
64 康路广 74 85 37 0 良11 进步大 64 康路广 74 41.5
65 康文杰 76 97.5 12 12.5 良22 进特大 65 康文杰 76 39.5
66 卢旭龙 52 80.5 44 -4.5 差 29 进特大 66 卢旭龙 52 32
67 张诗雨 60 68 57 -17 特差 8 进步大 67 张诗雨 60 23.5
68 刘孟丽 63 66 62 -19 特差 3 正常 68 刘孟丽 63 19.5
英语周练成绩分析系统(第1周)
等次:100-150优,85-100良,70-85差,0-70特差
进退:进步>15进特大,5进步大,5正常,-15退大
周练1
张浩11
张浩11
张杰6
张杰6
赵薇2
赵薇2
69 马晓伟 46 80 46 -5 差 35 进特大 69 马晓伟 46 22
70 李旭东 100 107 4 22 优7 进步大 70 李旭东 100
80.5 90.4 92.9 32.7 81.7 87.79 87.7
66 103.5 107 36.5 85 102 102.5
91 100 101 36.5 82.5 81.5 85.5
102.5 120 118 45.5 98.5 113 115.5
72.5 86 93 29.5 83 89 90
98 102 113.5 40.5 93.5 108.5 96.5
89 98 96 32 86 87.5 84
79 98 90 30.5 81 80 86
90 102 96 32.5 93 93.5 88.5
69.5 67 71 27.5 75.5 76 87.5
80.5 101.5 96.5 33 77.5 85 88
53.5 88 82.5 27 71.5 88 67
54.5 113.5 131.5 31.5 86 91 87.5
83.5 82 80 30 75 94 87
103.5 112.5 115 37.5 108.5 107 109.5
48.5 60.5 59.5 21.5 61 68.5 66.5
83.5 91 92 42.5 85 84 89
74.5 103 109 35.5 86.5 80.5 95
89.5 108 93 39 103.5 97.5 100.5
76.5 72.5 85.5 28 76 80 72
93 103.5 106 40.5 88.5 95 93.5
87.5 84 92.5 31 81 102 89.5
91.5 78 105.5 98.5
91 114 110 40 91 110 96.5
82 87 89 34 86.5 95.5 93
86 83 85 36 80 81 88
82 87.5 95 38 90 88.5 96
85.5 98 83 32 108 95 83
108 94 84.5 32.5 75 84.5 96
62.5 90.5 81 21.5 59 72.5 79
54 55 66 20 62.5 70 70
91 89 97 39 89.5 77.5 94
52 76.5 78.5 25 68.5 63.5 99.5
101 119.5 113.5 33 96 114 113.5
100 97.5 102.5 35.5 90.5 77 92
98.5 104 113 39 86 107 98
75.5 75 76.5 27 65.5 76.5 72.5
90.5 56 90 40 83 84.5 79.5
46 64 65 35 57 75.5 65
86.5 108 103 34.5 93 105.5 103
63 62 83.5 29 67 77 98.5
81.5 89.5 94 41 73 93 100.5
85 89 79 37.5 89.5 84.5 91
79 78.5 77.5 26 75.5 75.5 70
73.5 112 106.5 28 94 98.5 79
77 88 84.5 32 73.5 86 84.5
61 68 85 21.5 69.5 65.5 68
63.5 80 79 32 67.5 76.5 66
75 80.5 81.5 24.5 74 87 78
112 105.5 101 36 92 105 88
85 28.5 70 71.5 67.5
82.5 92 95.5 32.5 82.5 86.5 76
85 104.5 106 34.5 86 91.5 84.5
71.5 58 22 70 78 59
72.5 72 75 29 73.5 82 70.5
73 94 28 70.5 85.5
94.5 91.5 83 33.5 84.5 85 87.5
75 90.5 71.5 36 81.5 89.5 82.5
74 63.5 68 34.5 63 73.5 79.5
81.5 78 25 69 94 56.5
81 96.5 94 35.5 86 91.5
67.5 91.5 87.5 35.5 77 88 85
68 68 24.5 66.5 73.5 60.5
85.5 87 37 80 99.5 93.5
51 84 79.5 28 40.5 85
66.5 85 92.5 31.5 83 97 97.5
75 78 77 30 72.5 70.5 80.5
68 71 69.5 29 72 94.5 68
61 73 68 27 72 71.5 66
周练2
周练3
周练4
周练5
周练6
周练7
周练8
周练9
周练10
周练11
周练12
周练13
周练14
周练15
87 27 87 95.5 80
107
周练16
周练17
周练18
周练19
周练20
姓名 总分 班名 本月总名 上月总名 优良等次 总分进退 进退等次 平均分差
曹崇辉 337 61 958 974 差 16 正常 -113
常文彬 389.5 43 840 887 差 47 正常 -60.5
程凯月 397 40 817 880 差 63 进大 -53
崔仪璇 398 39 815 880 差 65 进大 -52
董文龙 438.5 17 654 664 良10 正常 -11.5
樊欣龙 390 42 839 887 差 48 正常 -60
付强 414 27 750 767 良17 正常 -36
高琪珺 466.5 10 527 380 优-147 退特大 16.5
郭晓柯 445.5 16 625 661 良36 正常 -4.5
韩耀成 503 1 371 431 优60 进大 53
郝佳龙 457.5 11 581 546 良-35 正常 7.5
郝文静 361 52 924 932 差 8 正常 -89
黄蕾 386.5 45 852 912 差 60 进大 -63.5
霍莉梅 413 29 755 798 良43 正常 -37
江浩平 328 62 967 975 差 8 正常 -122
江慧慧 474.5 6 497 507 良10 正常 24.5
靳树 448 15 615 657 良42 正常 -2
李江丽 411 30 762 801 差 39 正常 -39
李薇 468 9 519 519 良0 正常 18
李晓蕾 374.5 47 891 919 差 28 正常 -75.5
李晓丽 345.5 57 949 964 差 15 正常 -104.5
李妍妍 296.5 64 986 981 差 -5 正常 -153.5
李扬 386.5 45 852 912 差 60 进大 -63.5
连瑞雪 409.5 31 771 809 差 38 正常 -40.5
刘帅男 396 41 821 880 差 59 进大 -54
牛伟娇 429 23 685 737 良52 进大 -21
牛文丽 342.5 58 952 965 差 13 正常 -107.5
潘剑 360 55 927 943 差 16 正常 -90
任安恒 414 27 750 786 良36 正常 -36
任凯 430.5 19 678 680 良2 正常 -19.5
申贯男 430.5 19 678 689 良11 正常 -19.5
汪慧龙 421.5 26 717 762 良45 正常 -28.5
王冰亮 363 51 919 931 差 12 正常 -87
王超 341 59 954 966 差 12 正常 -109
王东浩 435.5 18 664 673 良9 正常 -14.5
王恺琦 495.5 2 408 444 优36 正常 45.5
王瑞静 406.5 32 783 815 差 32 正常 -43.5
王润鹏 346.5 56 947 948 差 1 正常 -103.5
王新阳 425.5 24 697 744 良47 正常 -24.5
430 21 680 696 良16 正常 -20
王旭龙 425.5 24 697 761 良64 进大 -24.5
456.5 12 585 622 良37 正常 6.5
肖斌楷 429.5 22 684 725 良41 正常 -20.5
肖志杰 337.5 60 956 973 差 17 正常 -112.5
杨嘉宁 370 49 902 922 差 20 正常 -80
杨梦娟 361 52 924 942 差 18 正常 -89
杨淑杰 405.5 34 790 840 差 50 进大 -44.5
杨帅 494.5 3 413 447 优34 正常 44.5
杨欣 402.5 36 804 849 差 45 正常 -47.5
406.5 32 783 821 差 38 正常 -43.5
张贺 449.5 14 450 644 良194 进特大 -0.5
张慧楠 403 35 801 849 差 48 正常 -47
454 13 593 625 良32 正常 4
张龙星 389.5 43 840 909 差 69 进大 -60.5
474.5 6 497 504 良7 正常 24.5
张琪 484.5 4 458 497 优39 正常 34.5
张水春 400 38 809 873 差 64 进大 -50
张玮娜 374.5 47 891 916 差 25 正常 -75.5
张文玲 369 50 906 928 差 22 正常 -81
张文彦 322 63 970 980 差 10 正常 -128
张晓东 484.5 4 458 497 优39 正常 34.5
赵鹏 400.5 37 808 852 差 44 正常 -49.5
赵旭涛 361 52 924 935 差 11 正常 -89
赵亚蕾 469.5 8 514 430 优-84 退大 19.5
高二1班5月班级总成绩分析
王旭5
王宇5
张浩11
张杰6
张苗苗12
张苗苗12
姓名 总分 班名 语文 语名 进退
曹崇辉 337 61 71 995 974 差 -21 正常 -14
常文彬 389.5 43 86 817 887 差 70 进大 1
程凯月 397 40 95 383 880 差 497 进特大 10
崔仪璇 398 39 83 886 880 差 -6 正常 -2
董文龙 438.5 17 96 328 664 良336 进特大 11
樊欣龙 390 42 93 502 887 差 385 进特大 8
付强 414 27 82 904 767 良-137 退特大 -3
高琪珺 466.5 10 99 202 380 优178 进特大 14
郭晓柯 445.5 16 90 671 661 良-10 正常 5
韩耀成 503 1 91 610 431 优-179 退特大 6
郝佳龙 457.5 11 83 886 546 良-340 退特大 -2
郝文静 361 52 93 502 932 差 430 进特大 8
黄蕾 386.5 45 101 137 912 差 775 进特大 16
霍莉梅 413 29 24 1005 798 良-207 退特大 -61
江浩平 328 62 88 752 975 差 223 进特大 3
江慧慧 474.5 6 96 328 507 良179 进特大 11
靳树 448 15 102 98 657 良559 进特大 17
李江丽 411 30 84 871 801 差 -70 退大 -1
李薇 468 9 95 383 519 良136 进特大 10
李晓蕾 374.5 47 103 69 919 差 850 进特大 18
李晓丽 345.5 57 87 785 964 差 179 进特大 2
李妍妍 296.5 64 11 1006 981 差 -25 正常 -74
李扬 386.5 45 84 871 912 差 41 正常 -1
连瑞雪 409.5 31 85 850 809 差 -41 正常 0
刘帅男 396 41 75 977 880 差 -97 退大 -10
牛伟娇 429 23 97 281 737 良456 进特大 12
牛文丽 342.5 58 88 752 965 差 213 进特大 3
潘剑 360 55 85 850 943 差 93 进大 0
任安恒 414 27 89 709 786 良77 进大 4
任凯 430.5 19 98 239 680 良441 进特大 13
申贯男 430.5 19 87 785 689 良-96 退大 2
汪慧龙 421.5 26 82 904 762 良-142 退特大 -3
王冰亮 363 51 95 383 931 差 548 进特大 10
王超 341 59 89 709 966 差 257 进特大 4
王东浩 435.5 18 86 817 673 良-144 退特大 1
王恺琦 495.5 2 93 502 444 优-58 退大 8
王瑞静 406.5 32 104 54 815 差 761 进特大 19
王润鹏 346.5 56 80 935 948 差 13 正常 -5
王新阳 425.5 24 92 562 744 良182 进特大 7
430 21 85 850 696 良-154 退特大 0
王旭龙 425.5 24 89 709 761 良52 进大 4
456.5 12 82 904 622 良-282 退特大 -3
肖斌楷 429.5 22 94 440 725 良285 进特大 9
肖志杰 337.5 60 58 1003 973 差 -30 正常 -27
杨嘉宁 370 49 101 137 922 差 785 进特大 16
杨梦娟 361 52 90 671 942 差 271 进特大 5
杨淑杰 405.5 34 92 562 840 差 278 进特大 7
杨帅 494.5 3 92 562 447 优-115 退特大 7
杨欣 402.5 36 91 610 849 差 239 进特大 6
406.5 32 72 992 821 差 -171 退特大 -13
张贺 449.5 14 87 785 644 良-141 退特大 2
张慧楠 403 35 94 440 849 差 409 进特大 9
454 13 97 281 625 良344 进特大 12
张龙星 389.5 43 84 871 909 差 38 正常 -1
474.5 6 91 610 504 良-106 退特大 6
张琪 484.5 4 96 328 497 优169 进特大 11
张水春 400 38 90 671 873 差 202 进特大 5
张玮娜 374.5 47 92 562 916 差 354 进特大 7
张文玲 369 50 94 440 928 差 488 进特大 9
张文彦 322 63 91 610 980 差 370 进特大 6
张晓东 484.5 4 90 671 497 优-174 退特大 5
赵鹏 400.5 37 105 37 852 差 815 进特大 20
赵旭涛 361 52 83 886 935 差 49 正常 -2
赵亚蕾 469.5 8 103 69 430 优361 进特大 18
高二1班5月班级语文绩分析
上月语
名
优良等
次
进退等
次
平均分
差
王旭5
王宇5
张浩11
张杰6
张苗苗12
张苗苗12
姓名 总分 班名 数学 数名 进退
曹崇辉 337 61 82 713 974 差 261 进特大 2
常文彬 389.5 43 71.5 867 887 差 20 正常 -8.5
程凯月 397 40 108 167 880 差 713 进特大 28
崔仪璇 398 39 76 808 880 差 72 进大 -4
董文龙 438.5 17 72.5 857 664 良-193 退特大 -7.5
樊欣龙 390 42 79 773 887 差 114 进特大 -1
付强 414 27 73 847 767 良-80 退大 -7
高琪珺 466.5 10 85.5 657 380 优-277 退特大 5.5
郭晓柯 445.5 16 108.5 154 661 良507 进特大 28.5
韩耀成 503 1 100 347 431 优84 进大 20
郝佳龙 457.5 11 90.5 546 546 良0 正常 10.5
郝文静 361 52 82 713 932 差 219 进特大 2
黄蕾 386.5 45 82.5 705 912 差 207 进特大 2.5
霍莉梅 413 29 80 748 798 良50 进大 0
江浩平 328 62 57 959 975 差 16 正常 -23
江慧慧 474.5 6 111.5 111 507 良396 进特大 31.5
靳树 448 15 57 959 657 良-302 退特大 -23
李江丽 411 30 89 589 801 差 212 进特大 9
李薇 468 9 86 649 519 良-130 退特大 6
李晓蕾 374.5 47 88.5 595 919 差 324 进特大 8.5
李晓丽 345.5 57 66.5 909 964 差 55 进大 -13.5
李妍妍 296.5 64 84.5 671 981 差 310 进特大 4.5
李扬 386.5 45 99.5 357 912 差 555 进特大 19.5
连瑞雪 409.5 31 91.5 529 809 差 280 进特大 11.5
刘帅男 396 41 80 748 880 差 132 进特大 0
牛伟娇 429 23 48 990 737 良-253 退特大 -32
牛文丽 342.5 58 87.5 617 965 差 348 进特大 7.5
潘剑 360 55 82 713 943 差 230 进特大 2
任安恒 414 27 52 979 786 良-193 退特大 -28
任凯 430.5 19 91.5 529 680 良151 进特大 11.5
申贯男 430.5 19 80.5 735 689 良-46 正常 0.5
汪慧龙 421.5 26 87.5 617 762 良145 进特大 7.5
王冰亮 363 51 76 808 931 差 123 进特大 -4
王超 341 59 76 808 966 差 158 进特大 -4
王东浩 435.5 18 65.5 916 673 良-243 退特大 -14.5
王恺琦 495.5 2 103.5 267 444 优177 进特大 23.5
王瑞静 406.5 32 54.5 967 815 差 -152 退特大 -25.5
王润鹏 346.5 56 84.5 671 948 差 277 进特大 4.5
王新阳 425.5 24 89.5 574 744 良170 进特大 9.5
430 21 98 389 696 良307 进特大 18
王旭龙 425.5 24 80.5 735 761 良26 正常 0.5
456.5 12 74.5 827 622 良-205 退特大 -5.5
肖斌楷 429.5 22 80.5 735 725 良-10 正常 0.5
肖志杰 337.5 60 69.5 890 973 差 83 进大 -10.5
杨嘉宁 370 49 56 965 922 差 -43 正常 -24
杨梦娟 361 52 88 602 942 差 340 进特大 8
杨淑杰 405.5 34 80.5 735 840 差 105 进特大 0.5
杨帅 494.5 3 77.5 795 447 优-348 退特大 -2.5
杨欣 402.5 36 86.5 639 849 差 210 进特大 6.5
406.5 32 74.5 827 821 差 -6 正常 -5.5
张贺 449.5 14 30.5 1002 644 良-358 退特大 -49.5
张慧楠 403 35 72 863 849 差 -14 正常 -8
454 13 94 480 625 良145 进特大 14
张龙星 389.5 43 70.5 878 909 差 31 正常 -9.5
474.5 6 104.5 248 504 良256 进特大 24.5
张琪 484.5 4 93.5 496 497 优1 正常 13.5
张水春 400 38 38 998 873 差 -125 退特大 -42
张玮娜 374.5 47 103.5 267 916 差 649 进特大 23.5
张文玲 369 50 70 885 928 差 43 正常 -10
张文彦 322 63 72 863 980 差 117 进特大 -8
张晓东 484.5 4 61.5 937 497 优-440 退特大 -18.5
赵鹏 400.5 37 65.5 916 852 差 -64 退大 -14.5
赵旭涛 361 52 106 207 935 差 728 进特大 26
赵亚蕾 469.5 8 100.5 335 430 优95 进大 20.5
高二1班5月班级数学绩分析
上月英
名
优良等
次
进退等
次
平均分
差
王旭5
王宇5
张浩11
张杰6
张苗苗12
张苗苗12
声明:
1、文档下载后即可获得完整全部内容,所有PPT模板均可编辑可修改,建议通过电脑下载和编辑,手机预览可能出现显示异常或不完整。
2、教务文库(jwwenku.cn)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途。
3、本站内容由公开渠道搜集整理、用户投稿或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如果您已付费下载过本站文档,您可以在个人中心>我的下载里面进行二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击"侵权投诉"(推荐),也可以联系网站客服为您处理。
5、有"VIP免费"标记的文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
6、成为VIP后,每下载一份文档将扣除1次下载权益。
7、成为VIP后,您将获得诸多权益:VIP文档下载权益、文档分销收益、会员分销收益、教务资料免费代找、赠送教务相关资源大礼包等。
1、文档下载后即可获得完整全部内容,所有PPT模板均可编辑可修改,建议通过电脑下载和编辑,手机预览可能出现显示异常或不完整。
2、教务文库(jwwenku.cn)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途。
3、本站内容由公开渠道搜集整理、用户投稿或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如果您已付费下载过本站文档,您可以在个人中心>我的下载里面进行二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击"侵权投诉"(推荐),也可以联系网站客服为您处理。
5、有"VIP免费"标记的文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
6、成为VIP后,每下载一份文档将扣除1次下载权益。
7、成为VIP后,您将获得诸多权益:VIP文档下载权益、文档分销收益、会员分销收益、教务资料免费代找、赠送教务相关资源大礼包等。
分类:班主任资料
属性:19 页
大小:75.48KB
格式:XLSX
时间:2025-08-17
相关内容
-
与法同行法制进校园主题班会教育图文PPT课件
分类:安全资料
时间:2026-04-13
标签:无
格式:PPTX
大小:5.25MB
-
预防未成年人犯罪法青少年法制教育PPT
分类:安全资料
时间:2026-04-13
标签:无
格式:PPTX
大小:10.96MB
-
法制进校园预防未成年人犯罪中小学生法制教育PPT课件
分类:安全资料
时间:2026-04-13
标签:无
格式:PPTX
大小:45.5MB
-
学宪法 讲宪法小学学习宪法班会主题活动课件PPT-04
分类:安全资料
时间:2026-04-13
标签:无
格式:PPTX
大小:33.32MB
-
预防未成年人犯罪法制教育培训PPT
分类:安全资料
时间:2026-04-13
标签:无
格式:PPTX
大小:31.76MB

