四年级数学暑假速算题1700道

免费
3.0 2026-03-28 5 87.5KB 27 页 海报
侵权投诉
最新最全 1700 口算天天
姓名___________ 成绩_________ 日期________ 用时___________
75 +21= 69—5=   9 +37=   81-25= 40÷8="
25×3=   268+12= 280+40=  66-22=  46×20=  
85-42=   90-31=  60×9= 55+41= 30×4=  
581+12=  400×5= 45÷3= 51+31= 13×3=  
60-4=   120-50= 300-64= 64×10= 6×15= 
400×5= 50-31= 425×0= 528-0= 450+80= 
57+140=   800×2= 3000-400= 420÷7=   22+40=
420-330=   5×28= 60×5= 17×3= 212+80=   
630÷9=  350÷7= 700×2= 18×4= 320×3=  
16×27 12×67 400×(7-3) (8+2)×20 80+20=
姓名___________ 成绩_________ 日期________ 用时___________
7×8= 56÷8= 380-190= 40×6= 50-23=
35×0= 40×6= 300×6= 7 3×4= 90 26=
8×6= 522+23= 180÷3= 120×4= 80×5=
40×5= 23×3= 600-50= 56×2= 200-36=
15+65= 380+50= 7890= 300÷5=  680×0=
4×25= 6×16= 436 24= 111×9=     120×3=
360+80= 300×7= 85+200= 310×3=     200×5=
320×2= 660÷6= 700×2= 80×3=   70 550=
800×6= 500×4= 540÷9= 14×5=     350 80=
570+50×3 15×(4+8) 15×75 175÷5 66÷2=
姓名___________ 成绩_________ 日期________ 用时___________
530-70= 850×2= 263-80= 850÷2= 26×0=
102×2= 700×3= 310×3= 300÷5= 80×5=
6000+4000= 5000—500= 8600-600= 1300-500= 600×4=
59 +42= 87-38=   43×7=    245×9=   309×5=
490×5=    70+550= 800×6= 500×4=  540÷9=
14×5=  350-80= 570+50= 23×3= 180÷3=
200×8=   530-70= 850×2= 263-80=  850÷2=
98+26×0=   102×2= 700×3= 310×3= 300÷5=
80×5=   6000+4000= 5000-500= 8600-600= 1300-500=
60×74   864÷8 59 +42÷7     43×7-50 245-36=
姓名___________ 成绩_________ 日期________ 用时___________
39×2= 62×5=   75 +21= 69 —57= 49 +37=
81—25= 40÷8= 25×3= 268+125= 280+40=
6622= 46×20=   8542= 9031= 60×9=
5541= 30×4=   58112= 400×5= 45÷3=
51+31= 13×3=   60÷4= 120-50= 300-64=
64×10= 9×7=   400×5= 50-31= 425×0=
528-0= 450+80=  57+140= 800×2= 3000-400=
420÷7= 6×80=   420-330= 5×28= 60×5=
17×3= 21288=    630÷9= 350÷7= 700×2=
98+2×20 22+40×70   67×48 560÷8 380-190=
姓名___________ 成绩_________ 日期________ 用时___________
400×6= 5013=   35×0= 21×3= 300×3=
13×4= 90-26=   17×3= 212+88=   60×5=
8×6= 522+23= 8×4= 120×4= 80×5=
40×5= 15×5= 800-50= 56×2= 260-36=
15×3= 380+60= 789+0= 300÷5= 15+18=
680×0= 40×25= 76+16= 436-24= 111×9=
120×3= 360+80= 300×7= 85+247= 310×3=
630÷9= 350÷7= 700×2= 18×4= 320×3=
60×15= 72÷6= 400×3= 12×20= 22+40=
5×18-7 568÷8 380×33 400×6-300 50-23=
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
35×0= 40×5= 80×6= 7+67= 90-26=  
8×6= 522+23= 6×14= 120×4= 80×5=
40×5= 15×5= 600-50= 56×2= 200-36=
15×3= 380+50= 789+0= 300÷5= 15+28=
680×0= 40×25= 6×6= 436-24= 9×9=  
120×3= 360+80= 300×7= 85+247= 310×3=
200×5= 320×2= 660÷6= 700×2= 80×3=
630÷9= 350÷7= 700×2= 18×4= 320×3=
60×15= 72÷12= 400×3= 6×20= 22+40=
7×18-17 357÷7×2 380-19×4 400×65-789 (50-23)×3 150-23×3
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
35×2= 41×3= 300×5= 33×4= 90-26=  
18×2= 522+23= 6×6= 120×4= 80×5=
40×5= 15×8= 450-50= 56×2= 200-36=
26×3= 380+50= 789+0= 300÷5= 94+8=
680×0= 40×25= 6×13= 436-24= 12×9=  
120×3= 360+80= 300×7= 85+247= 310×3=
75 +21= 69 —57= 49 +37= 81—25= 40÷8=
25×3= 268+125= 280+40= 66-22= 46×20=
85-42= 90-31= 60×9= 55+41= 25×4=
58112×2 400×5—25 45÷3+37 5131×2 5513×3   155-7×3
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
60÷4= 120-50= 300-64= 64×10= 6×7=  
57+140= 800×2= 3000-400= 420÷7= 680+20=
10×2= 72-47= 20×5= 27+15= 86×7=
27×90= 20÷2= 63÷3= 27×5= 51÷3=
33÷3= 880÷8= 40×9= 23×30= 84÷4=
15÷3 = 480÷8= 22×22= 12×4= 513×9=
4×15= 99÷9= 16×50= 19+39= 75÷5=
205÷5= 46×10= 24×20= 270÷30= 92×3=
200×8=   530-70= 85×2= 263-80=  850÷2=
98+26×0   102×2-70 700×3+139 (3+7)×210 300÷5-50 320×2-40
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
30+46=""""" 60×3="""" 150×2=""""""13×4="""" 300×3=
36-12="""" 400×2="""" 40×2="""""" 15×2="""" 200×4=
600÷6=""" "90÷6="""""72÷8="""""" 210÷7="""" 78-28=
20+180="" 480-80=""""40÷4="""" 80+60="""" 28+22=
40÷2="""" 60+6="""""30÷3="""""" 50+51="""" 14×7=
62+18="""" 15×6="""" 42÷7="""" 5÷5=""""""700-300=
16×5="""" 98-48="""" 21×4="""" 72+8="""""" 9×110=
17×4="""" 68-17="""" 20-14="""" 90-15="""" 80×5=
72-24="""" 900÷9="""" 50-25="""" 84+21="""""" 200×4=
20×15-12 360×2-60""""60+100×6 "" 60÷4×26" 90÷3-11
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
66÷2=""   300×4="""" 24+54="""" 51-3=""""" 92+6=
72-41=""" 60÷3="""" 12×4=""""" 0×800="""" 140-60=
48÷4=""""20÷2=""" 6000÷6=""" 25×3=""""" 15×6=
420-80="" 80+120="""" 32×3="""" 75+25="""" "16×3=
40÷2=""""42+58="""" 600×8="""" 100÷2="""""880-300=
40-25=""" 27+36=""" "48-16=""" "130-90="""" 12×5=
60×2=""""52+4=""" " 13×0=""" " 40÷2="" " 600×2=
20×5=""""360-60=""" 60+100="""" 60÷4=""""" 90÷3=
12×8="""" 15÷5=""""1×40=""" 10+30="" "500×6=
646-2×110" 200÷5-25 " 800-16×3 (120-20)×3" 300×5-300
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
5×60=""""""36÷2="""" 14×3="""""20-20="""" 120×4=
17×2=""""""50+3="""" 16÷2="""""18+16 =""""93-28=
86-66=""" 95-7="""" 130×3="""" 25+17="""""660-600=
140×3="""" 160×6="""" 80÷2="""" 60×6="""""44-12=
39÷3="""" 32×3="""" 14×6="""" 15-6="""""38+27=
200+180=""" 56+125=""""" 400-70="""" 71+28= 35÷7=
35÷5="""" 90+150=""""" 6×8="""""36-18= 45-27=
910-90=""""770-160="""" 220+150="""" 6×13= 720-180=
72÷9="""""40÷8=""" " 290-40="""""9×9= 6×7="
600+270÷9""" 620÷2+150 """3×7+150" "12×7+125"" 760+100×4
姓名___________ 成绩_________ 日期_________ 用时___________
36÷3=""""""" 56÷7="""""750+125= 69+32= 680-120=
四年级数学暑假速算题1700道.doc

共27页,预览14页

还剩页未读, 继续阅读

声明:
1、文档下载后即可获得完整全部内容,所有PPT模板均可编辑可修改,建议通过电脑下载和编辑,手机预览可能出现显示异常或不完整。
2、教务文库(jwwenku.cn)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途。
3、本站内容由公开渠道搜集整理、用户投稿或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如果您已付费下载过本站文档,您可以在个人中心>我的下载里面进行二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击"侵权投诉"(推荐),也可以联系网站客服为您处理。
5、有"VIP免费"标记的文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
6、成为VIP后,每下载一份文档将扣除1次下载权益。
7、成为VIP后,您将获得诸多权益:VIP文档下载权益、文档分销收益、会员分销收益、教务资料免费代找、赠送教务相关资源大礼包等。
分类:小学 属性:27 页 大小:87.5KB 格式:DOC 时间:2026-03-28

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 27
客服
关注