四年级数学上册口算题大全(1000道)
免费
3.0
2026-03-28
5
45KB
13 页
海报
侵权投诉
15×4= 8×12= 23×4=
200×360= 469+131= 53+31-39=
480÷80= 90÷15= 88-87=
480-400= 8800÷40= 96÷6=
6600÷600= 300×7= 16×5=
16×3= 28×3= 12×5=
26×3= 27×30= 710-230=
76÷2= 91÷13= 404÷1=
240÷40= 4800÷400= 7000÷70=
16×5= 800÷10= 42+52=
65×10= 50×4= 34×10=
7×700= 520+490=37+26=
640÷80= 27×3= 7+63=
300×330= 90÷18= 74+65-45=
58+65-35= 320×5×2= 42×100=
4200÷30= 530+280= 1900÷20=
96÷8= 28+68= 100÷25=
600×3= 324÷3= 360÷12=
240÷6= 30×27= 20×15=
24÷8= 470+180= 600÷12=
98÷14= 50÷25= 84÷21=
200×48= 180×500= 300×330=
6×1300= 9200÷400= 200×160=
930-660= 840÷20= 470+180=
39÷3= 6800×400= 8000÷500=
420÷7= 46+50= 8600-4200=
100÷4= 65÷13= 98÷14=
24+94-28= 330×3= 5×1280=
81÷9= 760-403= 82+65-37=
78÷6= 52÷4= 76÷2=
760×20= 640÷80= 96÷16=
30÷6= 63÷9= 300÷6=
76-39= 4200-600= 95-25+48=
92÷4= 70÷5= 42÷3=
2×47= 15×6= 36×2=
605+59= 630÷90= 94-84+86=
30÷5= 76÷2= 30×15=
1300×50= 840÷21= 8700÷300=
200÷40=91+65-21= 7600÷200=
7600÷400= 473+427= 73+45-32=
12×8= 90÷15= 54-96+85=
75×2= 95÷5= 420÷7=
60×500= 94÷2= 90+240=
26+84= 84÷12= 4×18=
780÷30= 140+180= 68÷17=
48÷4= 120×600= 840÷21=
96÷6= 95÷5= 87÷3=
800÷20= 14×20= 820×10=
1300×50= 72÷9= 360÷4=
7500÷500= 15×6= 27+54-25=
8×13= 40×170= 380-290=
560÷70= 32÷2= 120÷30=
75÷3= 81÷3= 90÷6=
40×30= 720÷20= 49+89-11=
104×5= 6×1300= 16×60=
530-70= 4800÷12= 96÷24=
96÷8= 72÷2= 56÷2=
32×3= 4×2500= 200×160=
75÷5= 480÷8= 804÷6=
160×30= 26+84-35= 370×200=
75÷3= 81÷3= 90÷6=
34÷2= 90÷5= 42÷3=
83-45= 160×60= 140×300=
2×37= 200×360= 68÷17=
100×800= 53+98-26= 220×40=
120-60= 31×4= 36+54-12=
48÷16= 6000÷40= 8700÷300=
45÷15= 600÷20= 4×18=
650÷13= 480-400= 96÷6=
16+49= 760÷20= 40×25=
40×30= 7600÷200= 5×490=
30×15= 15×60= 800-130=
28×2= 200×360= 42+31-49=
21+98-52= 35×4= 5400÷90=
56÷14= 54÷18= 78÷26=
40×50= 660÷30= 380+57=
3×26= 13×5= 58÷2=
10÷5= 64÷2= 12×4=
16+49= 760÷20= 40×25=
240÷3= 363×100= 452÷2=
310÷2= 70×90= 42×90=
92÷23= 60÷12= 80÷16=
50×11= 36×2= 910-190=
270÷30= 75÷3= 0÷320=
24×20= 475+425= 24+54=
48×20= 3×330= 15×5=
900÷30= 460÷5= 306÷6=
34÷2= 90÷5= 42÷3=
1800÷300= 80+330=605+59=
34÷17= 98÷49= 96÷16=
250×4= 900÷30= 310-70=
250÷50= 990÷3= 400÷5=
180÷60= 70×90= 160÷40=
75÷5= 84÷6= 65÷5=
16×4= 140×300= 13×6=
2×19= 14×6= 2×29=
123×4= 32÷4= 40×12=
470+180= 0÷6= 24+64-26=
125×8= 420÷60= 6×300=
68÷4= 7000÷70=50÷10=
240÷4= 90÷30= 65÷5=
22×8= 50×8= 110×6=
50×11= 36×2= 910-190=
4200÷30= 240×4= 81+76-58=
290×300= 75-49= 95+95-20=
200×48= 560÷70= 640÷80=
160×600= 30÷5= 220×40=
5×190= 870÷30= 71-24=
75÷15= 70×70= 58+85-16=
90÷30= 2×80= 70×12=
640÷16= 200×360= 180×500=
96÷24= 96÷12= 90÷45=
40÷20= 8100÷300= 750-290=
81+69-12= 350×5= 26+97-24=
12×8= 780÷6= 87-72=
15×6= 3×18= 76÷4=
48÷12= 75÷15= 76÷19=
24÷6= 3500÷70= 330÷30=
123×4= 32÷4= 40×12=
60÷15= 48÷16= 92÷23=
36÷4= 132÷1= 500-426=
4×14= 13×7= 46×2=
63÷21= 90÷15= 84÷12=
24×50= 6300÷700= 83-45=
400×14= 456-446= 11+15-28=
12×8= 180+55= 32×6=
13×6= 910-370= 420-90=
16×50= 8000÷500= 99+85-12=
85÷17= 69÷23= 54÷18=
15+54-13= 35×10= 37+45=
66÷33= 6000÷40= 100-54=
70÷10= 300÷6= 450÷90=
70÷14= 72÷18= 60÷15=
50×60= 65+21-34= 1900÷20=
46×2= 17×2= 64÷4=
220÷1= 549÷9= 28×50=
410-201= 5400÷9= 9300÷300=
750÷30= 180+54= 950÷50=
96÷24= 290×300= 9600÷800=
24×3= 320÷40= 400÷8=
75÷5= 76÷4= 50÷25=
280×3= 25×8= 170+320=
560÷70= 32÷2= 120÷30=
250÷5= 25×40= 68+11-28=
560÷80= 20×420= 8800÷40=
85+32-25= 39+45-19= 123+15=
15×5= 434+406= 45-45=
40÷20= 8100÷300= 750-290=
16×50= 84÷21= 440÷4=
1000÷25= 3100×2= 47+31-25=
39÷3= 13×7= 87-78=
48÷4= 680÷4= 62-45=
27×3= 13-43= 3+84=
203-42= 12×7= 36×2=
240÷40= 4800÷400= 7000÷70=
8100÷300= 15×10= 50×17=
54+24-87= 120÷40= 750-290=
95-59= 35×2= 4×130=
30×23= 370×200= 90÷15=
15×5= 30÷15= 78÷3=
16×5= 48+27= 930-660=
60÷5= 57÷3= 78÷2=
4500×20= 30×3= 14+48-58=
7000÷14= 240÷4= 200×160=
390+140= 9×500= 12×50=
90÷6= 280÷40= 70÷5=
13×40= 80÷40= 280÷30=
180÷30= 240+570= 70×700=
声明:
1、文档下载后即可获得完整全部内容,所有PPT模板均可编辑可修改,建议通过电脑下载和编辑,手机预览可能出现显示异常或不完整。
2、教务文库(jwwenku.cn)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途。
3、本站内容由公开渠道搜集整理、用户投稿或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如果您已付费下载过本站文档,您可以在个人中心>我的下载里面进行二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击"侵权投诉"(推荐),也可以联系网站客服为您处理。
5、有"VIP免费"标记的文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
6、成为VIP后,每下载一份文档将扣除1次下载权益。
7、成为VIP后,您将获得诸多权益:VIP文档下载权益、文档分销收益、会员分销收益、教务资料免费代找、赠送教务相关资源大礼包等。
1、文档下载后即可获得完整全部内容,所有PPT模板均可编辑可修改,建议通过电脑下载和编辑,手机预览可能出现显示异常或不完整。
2、教务文库(jwwenku.cn)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途。
3、本站内容由公开渠道搜集整理、用户投稿或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如果您已付费下载过本站文档,您可以在个人中心>我的下载里面进行二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击"侵权投诉"(推荐),也可以联系网站客服为您处理。
5、有"VIP免费"标记的文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
6、成为VIP后,每下载一份文档将扣除1次下载权益。
7、成为VIP后,您将获得诸多权益:VIP文档下载权益、文档分销收益、会员分销收益、教务资料免费代找、赠送教务相关资源大礼包等。
分类:小学
属性:13 页
大小:45KB
格式:DOC
时间:2026-03-28
相关内容
-
三年级上册_Unit 3 Amazing animals-大单元整体教学设计
分类:小学
时间:2026-03-30
标签:无
格式:DOCX
大小:722.29KB
-
三年级上册_Unit 4 Plants around us-大单元整体教学设计
分类:小学
时间:2026-03-30
标签:无
格式:DOCX
大小:823.97KB
-
三年级上册_Unit 5 The colourful world-大单元整体教学设计
分类:小学
时间:2026-03-30
标签:无
格式:DOCX
大小:1.27MB
-
三年级上册_Unit 6 Useful numbers-大单元整体教学设计
分类:小学
时间:2026-03-30
标签:无
格式:DOCX
大小:897.93KB
-
三年级上册_Unit1 Making friends-大单元整体教学设计
分类:小学
时间:2026-03-30
标签:无
格式:DOCX
大小:1.32MB

