苏教版小学三年级数学下册口算题 全套

免费
3.0 2026-03-28 5 100KB 8 页 海报
侵权投诉
苏教版三年级数学下册口算练习题
135×4= 524×2= 504×4= 908×6=
246×4= 172×6= 312×3= 123÷3=
488÷4= 608÷3= 505÷5= 393÷3=
125×8= 323-98= 532-99= 528+97=
542-97= 550÷5= 680÷17= 570÷3=
50×20= 253×7= 325×5= 746×3=
223×3= 810÷9= 40×14= 48×20=
180÷9= 800×7= 180÷3= 13×70=
79+24= 15×50= 90×50= 13×30=
13×60= 13×70= 21×60= 26×30=
285×3= 72+8= 36÷9= 263×3=
155×4= 79+24= 14×30= 70×55=
166×5= 137×6= 160×5= 240÷3=
12×50= 45×20= 914×7= 80×80=
75×2= 25×40= 33×30= 130×8=
24×4= 700×14= 11×17= 90×19=
200×9= 13×70= 100×4= 70×14=
22×70= 500×5= 280×5= 11×60=
11×80= 25×60= 450÷5= 180÷6=
200×9= 220×5= 27×30= 75×20=
330×5= 19×30= 33×50= 14×80=
48×20= 732×3= 246×4= 460×7=
243÷3= 613×7= 26×40= 512×5=
136×7= 540÷6= 135×3= 300×7=
500×5= 163×3= 342×3= 173×5=
190×3= 227×3= 254×6= 403×4=
40×40= 166×8= 130×2= 270×3=
28×30= 357×2= 156×6= 248÷8=
812×9= 266×3= 16×80= 480×8=
287×3= 385×2= 24×40= 416×4=
753-98= 521-97= 428+99= 527+98=
312×3= 514×5= 645×2= 275×5=
630÷7= 230×20= 130×3= 60×50=
150÷3= 260×2= 75-26= 21×40=
35×20= 15×80= 300×6= 515×8=
23×30= 510÷3= 60÷60= 80÷5=
240÷80= 100÷50= 120÷20= 250÷50=
280×3= 350×2= 50×11= 250×6=
7200+900= 410-201= 200×30= 402×4=
134×7= 329×4= 109×4= 400×8=
225×5= 1000×4= 104×6= 107×5=
163×5= 137×7= 107×6= 500×5=
130×2= 305×7= 270×3= 440×2=
16×60= 102×6= 103×7= 705×2=
500×5= 270×3= 130×6= 104×3=
45×30= 240÷3= 170×5= 90×50=
31×40= 25×60= 108×5= 240×4=
205×4= 20×90= 420÷7= 405÷5=
12×90= 106×3= 302+80= 103×3=
101×6= 700×4= 32×30= 102×6=
800×7= 300×7= 705×2= 28×50=
560÷80= 960÷24= 400÷20= 40×30=
37+26= 760-39= 760÷40= 605+59=
30×23= 102×8= 207+32= 408+270=
450×20= 730+15= 120×60= 20×360=
680×40= 220+270= 4×250= 600÷40=
5×128= 310-70= 400×14= 470+180=
1000÷25= 160×60= 20×420= 290×30=
571×4= 352×7= 481×3= 573×4=
125×80= 250×4= 45×20= 680÷34=
760÷40= 680+270= 980÷14= 420÷30=
6×130= 130×50= 200×48= 930-660=
530+280= 920÷40= 840÷21= 400×50=
800÷50= 180÷20= 200×16= 870÷30=
30×33= 3×1400= 700÷14= 600÷12=
960÷80= 140×300= 880÷40= 960÷80=
750-290= 5×490= 760×20= 750÷5=
370×20= 650÷13= 8600-4200= 240×4=
640÷80= 105×10= 120×11= 160×30=
220×40= 104×5= 450÷50= 120×2=
390÷30= 270÷30= 27×30= 84÷21=
840÷7= 100-54= 123+105= 360÷4=
550÷5= 302×6=
7000÷7= 200÷40= 180÷30= 240÷40=
35×2= 140×7= 139×6= 280×3=
350×2= 50×11= 250×6= 7200+900=
410-201= 2000÷80= 15×5= 203×3=
12×2×5= 480÷80= 16×5= 270×3=
90÷15= 408÷4= 640÷16= 309÷3=
24×20= 302×3= 48÷16= 120×8=
207×3= 56÷14= 248÷8= 104×2=
838-945= 560÷80= 96÷24= 240÷20=
40×30= 537+97= 476-99= 605+99=
30×23= 12×8= 27+32= 48+27=
450×20= 73+15= 120×60= 20×36=
68×40= 280+270= 509ch33= 712×3=
450÷5= 120×2= 90÷30= 270÷30=
27×30= 84÷21= 909÷9= 707÷7=
1008-999= 123+195= 360÷4= 505÷5=
392×6= 700÷70= 200÷40= 180÷30=
240÷40= 35×2= 140×7= 163×6=
苏教版三年级数学下册口算题
1. 40-2= 70+90= 70+2= 140-7= 70+50=
421÷7 52+35= 720÷8= 9×799 9×799= 80÷4=
26+9=
2. 45×28 160-60= 160÷8= 150+40= 2100÷3= 50×80=
28÷7= 500×4= 24÷8= 12×20= 35÷5= 50÷5
3. 3×800 420÷7 3×220 480÷4 5833
42020 93÷3 880÷4 1200200 11×7
8046 82÷9
4. 45+45= 50×90= 42×98 5×5+52= 90+30=
90+40= 170-90= 110-30= 50+80= 110-80= 50+90=
400+300=
5. 21×30 660÷6 65×10 540÷6 22×40
80×80 10×47 30×70 0÷93 600÷6 10×36
660÷3
6. 4338 720÷8 3656 23×30 10×73
90×50 800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2
52×94 250÷5=
7. 63÷9= 280÷4= 50×50= 810÷9= 300×6= 25+41=
140÷7= 20×31= 90-65= 52×44 74×54
41×75
8. 40×70 131÷6 900÷3 5729 125÷2
4×9÷6= 90÷9= 1600÷2= 71-68= 600÷1= 1500÷3=
9×300=
9. 3×200 620÷2 660÷2 640÷8 880÷4 7500
500 0÷91 12×4 3×31 5826 120×4
0×97
10. 360÷9 44×2 960÷3 32×2 2×440 460÷2
70500 3×33 280÷4 9×400 3×330
690÷3
11. 11×40 900×5 6749 200÷4 80001000
20×24 5729 540÷6 10×73 10×5849
34×20
12. 80×90 30×70 120×4 640÷8 720÷9
10×34 65×10 660÷3 700×5 41×20 7000
3990 30×30
13. 10×47 30×23 660÷6 59005000 11×40
70×40 10×36 60002000 80×80 2914
80×50 200×4
14. 3656 88×10 600÷6 22×30 400600 34
29 800÷8 21×30 720÷8 33×30 32×20
87×10
15. 50040 22×40 440÷4 33×20 320÷4
83÷9 7729 0÷93 640÷2 30×50 75
18 600700
16. 210÷7= 3×8= 80÷2= 40×10= 180÷3= 80×99
280÷4= 90×100= 8÷1×8= 20+90= 80+20= 130-
2=
17. 310×3 390÷3 230×3 11×4 8255
310×3 720÷9 4700700 600÷3 4828
641÷8 480÷8
18. 7×50 880÷8 879÷8 9×500 8017 54
28 42×3 1700800 90÷3 180÷3
300÷5 930÷3
苏教版小学三年级数学下册口算题 全套.doc

共8页,预览4页

还剩页未读, 继续阅读

声明:
1、文档下载后即可获得完整全部内容,所有PPT模板均可编辑可修改,建议通过电脑下载和编辑,手机预览可能出现显示异常或不完整。
2、教务文库(jwwenku.cn)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途。
3、本站内容由公开渠道搜集整理、用户投稿或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如果您已付费下载过本站文档,您可以在个人中心>我的下载里面进行二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击"侵权投诉"(推荐),也可以联系网站客服为您处理。
5、有"VIP免费"标记的文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
6、成为VIP后,每下载一份文档将扣除1次下载权益。
7、成为VIP后,您将获得诸多权益:VIP文档下载权益、文档分销收益、会员分销收益、教务资料免费代找、赠送教务相关资源大礼包等。
分类:小学 属性:8 页 大小:100KB 格式:DOC 时间:2026-03-28

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 8
客服
关注