1000道二年级数学口算练习题
免费
3.0
2026-03-28
6
48.64KB
28 页
海报
侵权投诉
小学数学二年级下册口算题
练习 1
740-430= 630-260= 490+210= 6400-2900=
510+150= 136+48= 142-17= 280+260=
470+160= 146-18= 70-49= 134+27=
800-410= 810-520= 780-520= 280+350=
316+284= 100+143= 623+210= 181-0=
536+185= 100-30= 438+160= 90+62=
156+210= 185-78= 170+132= 185-8=
136+27= 150+20= 281+650= 500+420=
700-430= 450+340= 730-470= 460+240=
530-350= 600+250= 840-760= 620+280=
840-570= 490+260= 720-640= 360+440=
5300+1700= 490+340= 278-69= 520+280=
800+163= 940-580= 450+180= 366+27=
140-14= 442+540= 150+172= 585+75=
636+210= 150+432= 366+460= 580-420=
196-80= 182-65= 127+64= 330+280=
143-28= 224+157= 881-18= 349+170=
180-74= 117+43= 336-19= 441+60=
650-390= 570+260= 960-390= 170+460=
630-450= 760-190= 460+270= 850-570=
小学数学二年级下册口算题
练习 2
800+194= 120+80= 6400-2900= 460-150=
402+180= 190-80= 520+280= 380-190=
362+460= 160+80= 36+7= 500-150=
281+650= 600+331= 50+75= 300-160=
420+281= 180+30= 630-260= 930-260=
469+130= 480+20= 490+340= 750-140=
620+140= 215+95= 940-580= 340-200=
350+152= 435+165= 278-69= 960-280=
700+146= 732+98= 450+180= 161+72=
183+650= 307+299= 150+172= 181+2=
150+700= 533+294= 366+460= 191-55=
301+100= 267+177= 127+64= 124+63=
370+125= 264+157= 881-18= 111+73=
542+440= 254+152= 336-19= 129+49=
270+120= 131+192= 960-390= 162+71=
150+70= 175+256= 460+270= 380-120=
140-50= 89+57= 287-170= 58+113=
150+80= 101+99= 420-220= 58-13=
150-80= 206+197= 340-180= 68-18=
740-130= 243+164= 890-100= 59-14=
小学数学二年级下册口算题
练习 3
41+14= 390+480= 12+58= 170-120= 81÷9=
400+360= 50+33= 44+23= 610-50= 61+72=
34-21= 65+26= 22+24= 96-94= 81+2=
32+29= 29+31= 57-44= 35-27= 91-55=
72÷8= 70-37= 13+72= 28+35= 24+63=
38-12= 1-0= 32÷8= 34-28= 11+73=
48+29= 63÷9= 29+33= 80-53= 29+49=
29+31= 8+73= 51-21= 58-29= 62+71=
48÷8= 8+18= 30+18= 40-21= 380-120=
69+22= 44+23= 68-50= 61+72= 5×3=
55-19= 22+24= 35-27= 82-60= 58-13=
25+48= 71-39= 57+27= 66-13= 68-18=
36÷6= 91-85= 36+24= 80+17= 59-14=
95-65= 30+18= 29+20= 28+44= 39+85=
56+47= 35-19= 78+14= 32÷8= 66-13=
68-18= 95-82= 94-12= 91-55= 80+17=
59-14= 54+28= 72-56= 46-31= 54÷9=
65-40= 16+50= 37-25= 81-47= 34-21=
49-30= 78-34= 15+27= 65-46= 7+45=
小学数学二年级下册口算题
练习 4
85-16= 11+18= 19+67= 11-9= 45+26=
89-6= 17-0= 42÷6= 14+8= 17-12=
81÷9= 6400-2700= 800-410= 800-410= 810-520=
54-48= 13-12= 650-390= 700-430= 450+340=
13-12= 5-5= 11+73= 530-350= 600+250=
5-5= 24+11= 35-6= 280+350= 6400-2900=
24+11= 0+21= 63÷7= 460+240= 6300-4500=
0+21= 11-9= 81÷9= 620+280= 19+49=
11-9= 14+8= 730-470= 840-760= 66-13=
14+8= 730-470= 840-760= 49+38= 80+17=
9+46= 80-28= 49+48= ( )×6=54 45+26=
33+60= 61-13= 50+33= ( )×4=36 17-12=
15÷5= 180-60= 65+26= 18÷9= 22+24=
72-40= 170+20= 29+31= 61+27= 57-44=
65+26= 81+2= 22+24= 7+45= 35-27=
29+31= 91-55= 57-44= 62+71= 94-12=
48÷8= 4+93= 100×0= 380-120= 34-28=
10÷2= 76+77= 8÷8= 66+11= 52-5=
18÷3= 27+61= 25÷5= 49+50= 67-0=
20÷5= 5+63= 3×4= 32+28= 55-19=
小学数学二年级下册口算题
练习 5
19-1= 11-9= 4+19= 54÷9= 20-0=
16+11= 14+8= 16+7= 81÷9= 7-7==
7×5= 17-3= 66-13= 16÷2= 18-5=
3×3= 29+0= 80+17= 52+19= 0+21=
85-16= 11+18= 45+26= 19+67= 11-9=
89-6= 17-0= 17-12= 42÷6= 14+8=
71-18= 92-18= 2-2= 28÷4= 14+29=
51-15= 9+62= 85-8= 71-38= 81-9=
18÷6= 16-3= 49+38= 6400-2900= 16+11=
15÷5= 18-10= 24+7= 520+280= 13-12=
12÷2= 13-2= 8+20= 36+17= 5-5=
5÷1= 13+13= 9+7= 5+75= 24+11=
8÷4= 9+11= 3+7= 630-260= 22-12=
22-17= 18-5= 18+6= 490+340= 10+16=
22-4= 10+21= 19+27= 940-580= 11-5=
13-12= 14+29= 16+11= 40-14= 16-3=
5-5= 81-30= 13-12= 6×7= 18-10=
24+11= 71-18= 54-48= 8×0= 13-2=
22-12= 18-11= 11+73= 59+26= 13+13=
0+16= 29+26= 19+49= 36+7= 9+11=
小学数学二年级下册口算题
练习 6
730-470= 700-430= 450+340= 460+240=
840-760= 530-350= 600+250= 620+280=
720-640= 840-570= 490+260= 360+440=
78-69= 5300+1700= 490+340= 520+280=
49÷7= 16÷2= 940-580= 36+7=
9×9= 40-14= 54÷9= 5+75=
16+7= 16÷2= 8÷8= 80-2=
27+64= 96-80= 82-65= 30+28=
81-18= 43-28= 24+57= 49+7=
36-19= 80-74= 17+43= 41+60=
960-390= 650-390= 570+260= 170+460=
4600+2700= 6300-4500= 7600-1900= 8500-5700=
490+210= 7400-4300= 630-260= 6400-2900=
42-7= 51+15= 36+48= 28+26=
70-49= 470+160= 46-18= 34+27=
280-520= 800-410= 810-520= 280+350=
7×8= 6×7= 81÷9= 81-9=
25÷5= 8×0= 100-30= 9+62=
42÷7= 59+6= 85-8= 85-8=
32÷4= 36+7= 50+20= 72-9=
小学数学二年级下册口算题
练习 7
7×8= 81-9= 6×7= 81÷9=
25÷5= 9+62= 8×0= 100-30=
42÷7= 85-8= 59+6= 85-8=
32÷4= 72-9= 36+7= 50+20=
6+7= 80-2= 16÷2= 8÷8=
27+64= 30+28= 96-80= 82-65=
81-8= 49+7= 43-28= 24+57=
36-19= 41+60= 80-74= 17+43=
42-7= 28+26= 51+15= 36+48=
70-49= 34+27= 470+160= 46-18=
280-520= 280+350= 800-410= 810-520=
730-470= 460+240= 700-430= 450+340=
840-760= 620+280= 530-350= 600+250=
720-640= 360+440= 840-570= 490+260=
960-390= 170+460= 650-390= 570+260=
4600+2700= 8500-5700= 6300-4500= 7600-1900=
490+210= 6400-2900= 7400-4300= 630-260=
78-69= 520+280= 5300+1700= 490+340=
49÷7= 36+7= 16÷2= 940-580=
9×9= 5+75= 40-4= 54÷9=
小学数学二年级下册口算题
练习 8
49+38= 18÷6= 16-3= 640-290= 86+11=
240+70= 15÷5= 58-10= 520+280= 130-120=
78+20= 12÷2= 130-80= 36+7= 95-5=
54-48= 24+11= 110-10= 8×1= 130-20=
11+73= 22-12= 68-11= 59+6= 13+13=
19+49= 0+16= 29+26= 36+7= 9+11=
66-13= 7×5= 13×3= 16÷2= 118-15=
80+17= 3×3= 29+0= 52+19= 17+21=
45+26= 85-16= 11+18= 19+67= 11-9=
17-12= 89-6= 17-0= 42÷6= 14+8=
11×2= 71-18= 110+730= 8÷4= 14+29=
85-8= 12×3= 9+62= 71-38= 81-9=
9+7= 15÷1= 13+13= 5+75= 24+11=
2 3+7= 8÷4= 9+11= 630-260= 22-12=
18+6= 22-17= 18-5= 490+340= 0+16=
19+27= 22-4= 0+21= 940-580= 31-5=
4+19= 190-10= 77-9= 54÷9= 13+69=
16+7= 16+11= 14+8= 81÷9= 27-7==
16+11= 13-12= 14+29= 40-4= 16-3=
73-14= 5-5= 100-6= 6×7= 18-10=
小学数学二年级下册口算题
练习 9
36÷6= 80+17= 51-21= 59-14= 140-30=
8+18= 45÷5= 30+18= 39+85= 29+20=
150-130= 17-12= 39+48= 81÷9= 12+58=
49+72= 42-12= 50+33= 61+72= 44+23=
34-21= 96-94= 65+26= 81+2= 22+24=
17+25= 35-27= 29+31= 91-55= 57-44=
72÷8= 46+12= 47-39= 24+63= 13+72=
38-12= 34-28= 100-10= 11+73= 32÷8=
5+63= 32÷8= 35-19= 29+49= 78+14=
56+47= 15+27= 63÷9= 66-13= 29+33=
68-18= 58-29= 33-26= 80+17= 51-21=
59-14= 40-13= 8+18= 54÷9= 30+18=
9×3= 61+72= 44+23= 34-21= 96-94=
65+26= 81+2= 22+24= 7+45= 35-27=
声明:
1、文档下载后即可获得完整全部内容,所有PPT模板均可编辑可修改,建议通过电脑下载和编辑,手机预览可能出现显示异常或不完整。
2、教务文库(jwwenku.cn)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途。
3、本站内容由公开渠道搜集整理、用户投稿或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如果您已付费下载过本站文档,您可以在个人中心>我的下载里面进行二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击"侵权投诉"(推荐),也可以联系网站客服为您处理。
5、有"VIP免费"标记的文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
6、成为VIP后,每下载一份文档将扣除1次下载权益。
7、成为VIP后,您将获得诸多权益:VIP文档下载权益、文档分销收益、会员分销收益、教务资料免费代找、赠送教务相关资源大礼包等。
1、文档下载后即可获得完整全部内容,所有PPT模板均可编辑可修改,建议通过电脑下载和编辑,手机预览可能出现显示异常或不完整。
2、教务文库(jwwenku.cn)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途。
3、本站内容由公开渠道搜集整理、用户投稿或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如果您已付费下载过本站文档,您可以在个人中心>我的下载里面进行二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击"侵权投诉"(推荐),也可以联系网站客服为您处理。
5、有"VIP免费"标记的文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
6、成为VIP后,每下载一份文档将扣除1次下载权益。
7、成为VIP后,您将获得诸多权益:VIP文档下载权益、文档分销收益、会员分销收益、教务资料免费代找、赠送教务相关资源大礼包等。
分类:小学
属性:28 页
大小:48.64KB
格式:DOCX
时间:2026-03-28
相关内容
-
与法同行法制进校园主题班会教育图文PPT课件
分类:安全资料
时间:2026-04-13
标签:无
格式:PPTX
大小:5.25MB
-
预防未成年人犯罪法青少年法制教育PPT
分类:安全资料
时间:2026-04-13
标签:无
格式:PPTX
大小:10.96MB
-
法制进校园预防未成年人犯罪中小学生法制教育PPT课件
分类:安全资料
时间:2026-04-13
标签:无
格式:PPTX
大小:45.5MB
-
学宪法 讲宪法小学学习宪法班会主题活动课件PPT-04
分类:安全资料
时间:2026-04-13
标签:无
格式:PPTX
大小:33.32MB
-
预防未成年人犯罪法制教育培训PPT
分类:安全资料
时间:2026-04-13
标签:无
格式:PPTX
大小:31.76MB

