小学一年级上册-数学10以内的加法口算题

免费
3.0 2026-03-28 5 19.31KB 13 页 海报
侵权投诉
一年级数学 10 以内的加法口算题
8+0= 0+8= 0+3= 5+3= 2+7= 4+3= 2+7= 4+4= 6+1= 2+6= 3+4= 5+5= 4+4=
0+6= 6+4= 2+1= 3+2= 0+9= 4+4= 2+3=
3+4= 4+1= 1+5= 6+4= 0+3= 3+7= 9+1= 0+0= 0+3= 5+4= 8+1= 2+8= 8+2=
7+2= 3+7= 4+3= 4+4= 5+3= 1+2= 2+4= 5+5= 4+2= 8+1= 8+2= 2+7= 3+6=
6+1= 0+6= 0+5= 4+4= 2+8= 6+4= 4+4= 7+2= 9+1= 0+4= 3+4= 3+1= 6+3=
3+4= 7+0= 8+2= 5+3= 5+1= 3+5= 5+3= 0+7= 4+4= 1+3= 1+9= 3+4= 3+5=
8+2= 2+1= 2+7= 2+2= 5+4= 3+0= 6+4= 0+9= 9+0= 3+7= 5+4= 0+9= 8+1=
0+1= 0+2= 3+1= 0+7= 0+4= 0+4= 1+2= 5+4= 6+3= 4+2= 2+0= 4+2=
3+2= 8+1= 4+2=
一年级数学 10 以内的减法口算题
7-4= 6-5= 9-6= 3-1= 3-0= 5-2= 8-3= 6-4= 7-2= 2-1=
4-3= 1-1= 5-4= 6-3= 4-3= 8-7= 9-8= 6-5= 5-5= 9-8=
5-2= 7-0= 7-1= 2-0= 9-7= 9-4= 9-5= 7-6= 9-7= 1-1=
9-4= 4-2= 4-0= 8-3= 3-3= 4-3= 4-0= 2-1= 8-7= 8-5=
1-1= 5-0= 7-4= 5-1= 4-1= 2-0= 7-2= 6-2= 6-2= 5-0=
4-1= 5-2= 5-5= 3-0= 7-5= 6-0= 4-2= 9-7= 2-2= 3-0=
6-3= 4-1= 3-1= 7-1= 5-1= 8-1= 6-3= 0-0= 7-0= 9-5=
5-3= 2-1= 9-4= 9-8= 3-0= 8-8= 4-1= 9-6= 2-1= 6-5=
7-5= 3-2= 4-1= 6-5= 9-4= 7-7= 8-6= 9-7= 6-3= 6-0=
6-2= 3-3= 6-6= 8-7= 6-1= 3-1= 7-1= 5-3= 3-0= 4-0=
一年级数学 10 以内的加减法口算题
2-0= 2-1= 5-2= 9-7= 9-6=
8+1= 9-4= 2-0= 8-3= 3+4=
9-0= 3+7= 1+0= 2+4= 0+9=
4-3= 5-4= 2+1= 1-0= 5-4=
8-1= 6-3= 7-3= 8-6= 5-3=
2+4= 5-1= 2+3= 5-3= 7-6=
0+5= 8-0= 0+6= 9-4= 4+4=
9-0= 6+0= 3+4= 3+4= 4-1=
7+3= 6-1= 0+3= 1+7= 7+0=
8-6= 8-3= 8-2= 2+8= 6+1=
7+0= 8-1= 1-1= 9-6= 1+3=
6-2= 8-0= 5+3= 4+4= 4+6=
4+2= 0+7= 8-7= 7-3= 9-7=
9-7= 1+9= 6-6= 6-3= 5+1=
9+1= 8-7= 5-0= 5-3= 9-6=
4+4= 7-0= 5-2= 4+3= 2-1=
1+2= 4+4= 7+0= 4+3= 6-1=
0+8= 1+9= 8-5= 8+2= 3+4=
3+4= 9-0= 8-3= 5+3= 9-3=
7+2= 4+1 2+6= 5+4= 5-4=
十以内的数填括号题目
( )+0=3 ( )+2=2 6-( )=5 ( )+4=9 ( )+1=8 1-( )=1 3+( )=6 0-( )=0 ( )
+3=7 ( )+5=7 5-( )=2 ( )+4=8 ( ) -1=4 ( )+6=6 ( )+6=7 2+( )=2 0-(
)=0 3+( )=4 ( ) +2=4 ( )+3=5 2-( )=1 ( )-0=1 ( )+4=4 ( ) +3=9 ( )
+4=4 3-( )=3 ( ) -6=2 ( )+1=7 ( )+5=6 3-( )=3 7-( )=2 4+( )=9 ( )
+3=5 ( ) -1=1 7-( )=5 ( )-0=3 ( )+0=2 6+( )=7 3-( )=0 ( ) -2=1 7-( )=2
( )+0=0 6-( )=4 2-( )=0 0+( )=4 ( )+1=1 ( )+4=9 9- ( )=5 2+ ( )=3
4- ( )=1 ( )-4=5 8- ( )=3 5- ( )=0 ( )+1=6 3+ ( )=5 ( )-5=0 ( )-0=3 6-
( )=0 ( )-2=4 6+ ( )=6 5- ( )=4 7- ( )=1 0+ ( )=3 1+ ( )=8 7- ( )=0
6+ ( )=7 7- ( )=0 ( )-2=1 ( )+3=4 8- ( )=2 ( )+3=8 ( )-1=1 ( )+6=8 (
) -7=0 1- ( )=0 9- ( )=0 ( ) -9=0 ( )-3=6 ( )+1=6 ( )-1=0 5- ( )=5 9- (
)=5 4+ ( )=8 ( ) +9=9 ( )-5=2 ( )-2=1 ( )+2=3 ( ) +2=3 ( )-0=0 3- (
)=2 1+ ( )=6 9- ( )=3 ( ) -4=2 8- ( )=5 2- ( )=0 4- ( )=2 3+ ( )=7 ( )-
6=0 ( )+4=9 3- ( )=1
一年级数学 20 以内的不进位加法口算题
2+11= 16+1= 19+0= 2+18= 1+17= 13+3=
3+11= 11+9= 1+10= 0+11= 16+0= 0+12=
0+19= 1+13= 1+14= 14+0= 12+8= 2+16=
14+0= 17+0= 10+3= 18+2= 0+14= 15+3=
13+6= 18+1= 11+2= 0+10= 1+18= 9+11=
12+0= 3+14= 1+17= 15+3= 9+11= 3+17=
1+11= 13+7= 7+13= 1+12= 1+14= 11+9=
12+0= 13+2= 10+0= 3+13= 2+14= 1+18=
16+2= 11+2= 3+10= 17+2= 10+4= 13+1=
8+12= 17+3= 0+17= 2+16= 13+1= 15+0=
12+8= 19+1= 12+7= 14+2= 15+1= 0+15=
12+1= 1+15= 10+1= 4+10= 0+19= 14+2=
2+11= 16+1= 19+0= 2+18= 12+7= 5+11=
8+12= 15+4= 16+3= 2+15= 11+0= 13+3=
7+11= 14+3= 0+16= 9+10= 11+1= 6+14=
7+12= 12+6= 16+0= 10+2= 17+0= 10+1=
3+15= 5+13= 7+13= 2+13= 0+10= 1=11=
一年级数学 20 以内的不退位减法口算题
16-5= 16-3= 19-8= 14-0= 19-1= 12-1= 16-2= 16-4= 19-2= 12-0= 18-4= 19-
1= 15-4= 14-0= 16-5= 17-3= 18-5= 19-0= 17-6= 19-0= 16-5= 17-3= 15-3=
12-1= 19-3= 14-1= 15-4= 17-1= 11-0= 18-0= 19-7= 17-0= 19-3= 16-2= 17-
3= 17-2= 18-1= 14-0= 19-7= 18-2= 12-0= 17-1= 17-4= 18-2= 19-8=
14-1= 19-3= 17-6= 16-1= 17-6= 15-3= 17-0= 19-2= 16-4= 18-4= 13-1= 13-
0= 17-5= 18-1= 16-2= 17-6= 11-0= 18-4= 19-7= 17-5= 19-2= 13-1= 19-6=
19-1= 16-5= 17-2= 16-4= 16-3= 18-3= 19-4= 19-3= 18-1= 13-1= 19-2= 19-
5= 16-4= 18-2= 17-5= 19-1= 16-3= 12-0= 17-1= 18-3= 19-6= 13-1= 13-0=
13-0= 17-2= 17-4= 14-0= 18-0= 18-4= 17-2= 18-3= 18-5= 19-1= 19-9= 18-
5= 16-3= 19-8= 17-6= 17-2= 19-4=
一年级数学整十数加一位数的加法口算题
4+60= 60+4= 90+5= 0+30= 30+2= 5+10= 8+30= 50+4= 70+1= 60+1= 3+30=
1+80= 40+3= 6+20= 2+30= 8+60= 9+80= 6+40= 40+4= 80+8= 20+4=
40+7= 10+6= 2+40=
90+6= 90+3= 5+80= 50+6= 60+8= 0+10= 3+90= 10+3= 90+4= 30+8= 20+3=
30+4= 30+9= 1+10= 60+8= 50+7= 1+70= 5+40= 3+60= 4+60= 3+90= 90+2=
2+70= 60+1= 10+6= 40+9= 70+4= 2+50= 4+50= 3+20= 40+6= 5+10=
20+3= 80+6= 20+2= 20+9= 5+20= 80+3= 20+0= 7+10= 30+1= 1+30= 2+60=
20+0= 9+70= 80+4= 5+20= 1+20= 40+8= 70+8= 10+3= 70+7= 0+40= 5+90=
2+50= 60+5= 50+5= 3+10= 1+40= 5+50= 4+80= 6+70= 6+80= 70+9=
3+50= 0+60= 50+1= 3+20= 5+60= 70+7= 50+0= 10+3= 60+0= 20+4=
2+90= 3+20= 9+20= 60+7= 50+9= 20+8=
一年级数学整十数减一位数的减法练习题
40-2= 40-3= 70-4= 10-9= 80-1= 30-3= 10-6= 30-2= 50-0= 90-0=
10-2= 90-9= 30-2= 90-4= 20-1= 50-6= 60-7= 30-4= 30-2= 60-7=
40-3= 80-5= 90-5= 80-0= 70-5= 70-1= 70-3= 40-4= 40-7= 90-8=
70-2= 90-2= 80-2= 10-6= 10-1= 10-2= 20-8= 50-6= 30-6= 90-9=
80-3= 50-2= 90-2= 90-2= 80-0=
50-0= 40-0= 30-8= 90-2= 30-0= 30-3= 80-1= 30-5= 80-4= 80-2=
70-5= 40-0= 10-8= 10-4= 90-2= 90-9= 90-5= 10-9= 10-9= 40-7=
40-4= 10-3= 30-9= 70-9= 60-5= 80-2= 10-2= 40-7= 20-2= 80-5=
30-9= 40-6= 50-9= 90-0= 60-7= 80-5= 90-0= 30-8= 10-0= 20-0=
10-3= 20-7= 30-4= 90-6= 60-7=
40-9= 20-1= 20-5= 50-7= 10-5= 70-9= 30-6= 40-8= 40-1= 20-2=
30-1= 40-5= 60-7= 80-5= 90-9= 50-6= 30-8= 70-1=
小学一年级上册-数学10以内的加法口算题.docx

共13页,预览7页

还剩页未读, 继续阅读

声明:
1、文档下载后即可获得完整全部内容,所有PPT模板均可编辑可修改,建议通过电脑下载和编辑,手机预览可能出现显示异常或不完整。
2、教务文库(jwwenku.cn)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途。
3、本站内容由公开渠道搜集整理、用户投稿或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如果您已付费下载过本站文档,您可以在个人中心>我的下载里面进行二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击"侵权投诉"(推荐),也可以联系网站客服为您处理。
5、有"VIP免费"标记的文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
6、成为VIP后,每下载一份文档将扣除1次下载权益。
7、成为VIP后,您将获得诸多权益:VIP文档下载权益、文档分销收益、会员分销收益、教务资料免费代找、赠送教务相关资源大礼包等。
分类:小学 属性:13 页 大小:19.31KB 格式:DOCX 时间:2026-03-28

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 13
客服
关注