一年级数学专项口算

免费
3.0 2026-03-28 6 110KB 38 页 海报
侵权投诉
100 道口算题(20 以内纯进位、退位)
班级: 姓名: 得分: 用时:
77= 75= 810= 73= 58=
204= 194= 152= 167= 85=
206= 118= 113= 155= 203=
217= 88= 123= 116= 201=
19= 414= 142= 1810= 316=
114= 111= 105= 1912= 214=
53= 108= 133= 201= 125=
153= 83= 211= 17= 162=
172= 182= 416= 122= 43=
202= 610= 118= 218= 910=
86= 134= 314= 54= 191=
71= 132= 81= 169= 155=
55= 102= 154= 135= 66=
56= 103= 171= 157= 182=
68= 1010= 112= 216= 107=
77= 58= 85= 203= 217=
151216= 13411= 2166= 5410=
1679= 1052= 1547= 1524=
1895= 2095= 514= 1875=
12212= 141419= 2215= 1127=
171717= 1975= 537= 1766=
班级: 姓名: 得分: 用时:
88= 125= 162= 43= 202=
910= 191= 155= 66= 56=
182= 107= 75= 810= 73=
204= 194= 152= 167= 85=
206= 118= 113= 73= 155=
217= 88= 123= 116= 201=
19= 414= 142= 1810= 316=
114= 111= 105= 1912= 214=
53= 108= 133= 201= 125=
153= 83= 211= 17= 162=
172= 182= 416= 122= 43=
202= 610= 118= 218= 910=
86= 134= 314= 54= 191=
71= 132= 81= 169= 155=
55= 102= 154= 135= 66=
56= 103= 171= 157= 182=
1127= 418= 15310= 19118= 203
15=
10104= 1071= 2081= 2112=
2311= 15510= 6812= 1627=
2179= 2185= 201913= 866=
201713= 534= 1114= 885=
100 道口算题(20 以内纯进位、退位)
班级: 姓名: 得分: 用时:
135= 68= 1010= 112= 135=
216= 77= 58= 85= 206=
155= 203= 316= 214= 53=
125= 162= 43= 910= 86=
191= 155= 66= 182= 68=
107= 75= 810= 73= 58=
204= 194= 152= 167= 85=
206= 118= 113= 217= 88=
123= 116= 19= 414= 142=
1810= 114= 111= 105= 1912=
53= 108= 133= 88= 201=
153= 83= 211= 17= 162=
172= 182= 416= 122= 43=
202= 610= 118= 218= 910=
86= 134= 314= 54= 191=
71= 132= 81= 169= 155=
13717= 557= 71315= 2113=
1723= 141016= 181211= 689=
151216= 13411= 2166= 5410=
1679= 1052= 1547= 1524=
1895= 2095= 514= 1875=
100 道口算题(20 以内纯进位、退位)
班级: 姓名: 得分: 用时:
122= 55= 102= 154= 66=
56= 103= 171= 157= 182=
68= 1010= 112= 135= 216=
77= 58= 85= 155= 203=
201= 142= 316= 1912= 214=
125= 162= 43= 910= 86=
191= 155= 66= 182= 68=
216= 107= 75= 810= 73=
204= 194= 152= 167= 85=
206= 118= 113= 73= 155=
203= 217= 123= 116= 116=
19= 414= 1810= 114= 111=
105= 214= 53= 108= 133=
88= 153= 83= 211= 17=
172= 182= 416= 122= 43=
202= 610= 118= 218= 910=
1127= 171717= 1975= 537=
1766= 418= 15310= 19118=
20315= 10104= 1071= 2081=
2112= 2311= 15510= 6812=
1627= 2179= 2185= 201913=
100 道口算题(20 以内纯进位、退位)
班级: 姓名: 得分: 用时:
88= 111= 133= 17= 162=
86= 134= 314= 54= 191=
71= 132= 81= 169= 155=
55= 102= 154= 135= 66=
56= 103= 171= 157= 182=
68= 1010= 112= 77= 75=
58= 85= 155= 201= 19=
142= 316= 1912= 125= 153=
162= 43= 910= 191= 71=
155= 66= 182= 216= 107=
75= 35= 164= 46= 65=
63= 145= 61= 713= 134=
196= 132= 151= 164= 102=
214= 184= 53= 111= 218=
203= 194= 88= 145= 53=
198= 711= 119= 192= 48=
1544= 415= 141416= 1415=
1612= 338= 51312= 12914=
1458= 1753= 335= 667=
1657= 9102= 14511= 12714=
19135= 1511= 16420= 171515=
100 道口算题(20 以内纯进位、退位)
班级: 姓名: 得分: 用时:
214= 218= 48= 181= 132=
113= 410= 78= 76= 98=
186= 143= 116= 44= 125=
161= 123= 112= 113= 63=
710= 65= 134= 610= 154=
102= 55= 135= 98= 910=
68= 154= 1010= 58= 135=
201= 142= 316= 187= 2011=
125= 513= 56= 613= 511=
141= 45= 43= 812= 58=
47= 135= 38= 125= 26=
162= 25= 206= 1811= 194=
155= 2011= 189= 173= 123=
171= 611= 196= 313= 209=
176= 164= 174= 28= 92=
191= 178= 36= 144= 45=
20110= 16106= 17114= 17217=
783= 1793= 18149= 1425=
474= 131011= 121214= 269=
368= 1594= 7517= 1541=
101019= 1245= 18112= 116=
100 道口算题(20 以内纯进位、退位)
班级: 姓名: 得分: 用时:
125= 511= 198= 26= 162=
119= 53= 194= 123= 171=
410= 209= 192= 92= 191=
122= 103= 2013= 127= 710=
116= 208= 161= 124= 118=
184= 810= 137= 172= 196=
114= 102= 114= 204= 208=
146= 152= 510= 55= 125=
112= 78= 142= 513= 56=
613= 141= 45= 43= 812=
58= 47= 181= 135= 38=
125= 162= 154= 25= 206=
1811= 155= 2011= 189= 173=
206= 710= 118= 196= 613=
187= 125= 56= 812= 58=
38= 173= 171= 611= 410=
1425= 269= 1541= 17314= 1917=
51310= 1141=
51110= 18165= 213= 1893=
1222= 10915= 20122= 531=
18168= 21011= 1445= 455=
100 道口算题(20 以内纯进位、退位)
班级: 姓名: 得分: 用时:
45= 191= 144= 174= 204=
511= 198= 26= 119= 154=
53= 194= 123= 410= 313=
209= 176= 164= 192= 174=
28= 92= 178= 36= 144=
122= 103= 2013= 127= 710=
116= 208= 161= 124= 118=
184= 810= 137= 172= 196=
114= 102= 114= 204= 208=
146= 152= 510= 55= 125=
112= 78= 142= 513= 56=
613= 141= 45= 43= 812=
58= 47= 181= 135= 38=
125= 162= 154= 25= 206=
1811= 155= 2011= 189= 173=
196= 313= 206= 710= 116=
41616= 12512= 1239= 1126=
10210= 1259= 1226= 432=
1278= 17113= 20612= 10712=
1554= 551= 13711= 9716=
151410= 1422= 564= 584=
100 道口算题(20 以内纯进位、退位)
班级: 姓名: 得分: 用时:
208= 187= 125= 56= 613=
812= 38= 198= 26= 162=
119= 53= 194= 153= 215=
611= 110= 69= 111= 67=
511= 133= 112= 64= 214=
44= 111= 199= 712= 202=
145= 141= 811= 115= 47=
197= 711= 143= 99= 192=
49= 205= 193= 2010= 171=
34= 195= 185= 317= 59=
62= 163= 79= 57= 76=
81= 91= 315= 117= 44=
131= 216= 2012= 911= 208=
123= 113= 68= 114= 711=
513= 77= 46= 173= 81=
66= 182= 207= 146= 713=
741= 1674= 1239= 2141=
17318= 442= 1651= 121015=
465= 18146= 18159= 761=
18215= 1316= 10919= 1432=
1336= 71210= 459= 622=
100 道口算题(20 以内纯进位、退位)
班级: 姓名: 得分: 用时:
173= 713= 115= 74= 511=
103= 214= 202= 45= 811=
47= 192= 173= 171= 34=
59= 125= 76= 162= 143=
208= 26= 511= 133= 112=
64= 44= 111= 119= 199=
194= 712= 145= 141= 45=
811= 115= 197= 711= 99=
143= 112= 199= 99= 192=
49= 205= 193= 2010= 173=
34= 195= 185= 317= 59=
62= 163= 79= 57= 76=
81= 91= 315= 117= 44=
131= 216= 2012= 911= 208=
123= 113= 68= 114= 711=
513= 77= 46= 173= 81=
一年级数学专项口算.doc

共38页,预览19页

还剩页未读, 继续阅读

声明:
1、文档下载后即可获得完整全部内容,所有PPT模板均可编辑可修改,建议通过电脑下载和编辑,手机预览可能出现显示异常或不完整。
2、教务文库(jwwenku.cn)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途。
3、本站内容由公开渠道搜集整理、用户投稿或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如果您已付费下载过本站文档,您可以在个人中心>我的下载里面进行二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击"侵权投诉"(推荐),也可以联系网站客服为您处理。
5、有"VIP免费"标记的文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
6、成为VIP后,每下载一份文档将扣除1次下载权益。
7、成为VIP后,您将获得诸多权益:VIP文档下载权益、文档分销收益、会员分销收益、教务资料免费代找、赠送教务相关资源大礼包等。
分类:小学 属性:38 页 大小:110KB 格式:DOC 时间:2026-03-28

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 38
客服
关注